Bebibir orifice adalah salah satu cara ekonomi mengukur aliran. Perhimpunan dan komponen yang berkaitan digunakan untuk mengukur aliran pelbagai cecair, gas & stim dari 2 "hingga 32" saiz baris.
Perhimpunan bebibir orifis tradisional terdiri daripada sepasang bebibir, plat orifis, bolt, kacang, gasket, skru jacking dan palam, dan lain-lain. Bibir umumnya dalam reka bentuk leher kimpalan, tetapi ia juga tersedia slip-on dan berulir.
Plat orifis biasanya digunakan sebagai elemen utama pengukuran lalu lintas dalam saluran paip. Prinsip operasinya ialah: apabila cecair mengalir dari saluran paip utama. Plat orifis mengehadkan aliran dan mengembangkan tekanan pembezaan yang berkadar dengan akar kuadrat kadar aliran.
Majoriti bebibir dihasilkan dari keluli palsu. Pembinaan palsu memberikan kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi untuk memberikan prestasi jangka panjang dalam permohonan.
Pengenalan
Standard | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Siri A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, Flanges Asme, Flanges Asme, bebibir BS, bebibir, S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
Bahan | Keluli tahan karat, keluli aloi, dupleks, aloi nikel, keluli suhu rendah, keluli karbon, nikel cupro |
Permukaan | Cat antirust, cat hitam minyak, telus kuning, bersalut zink, sejuk dan panas beralvani |
Jenis | Pemotongan, rawatan haba, mati penempaan/penempaan percuma, pemesinan CNC |
saiz | 1 "-24" |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Di bawah 24 ", akan dibungkus oleh papan lapis; di atas 24", akan dibungkus oleh pallet papan lapis |
Permohonan | Bahan kimia berat dan ringan, keluli, kertas, nuklear, petrokimia, rawatan kumbahan, rawatan air dan pengedaran, penjanaan kuasa, pengeluaran minyak dan penapisan, pemprosesan gas dan penghantaran, dan sebagainya. |
Kelas 300
Saiz | Diameter dalam dan penyelewengan | Diameter | Ketebalan minimum | Diameter Wajah yang dibangkitkan | Panjang Orifis | Diameter Asas | Diameter aci Pada titik Kimpalan | Saiz Tomas Hole | Templat penggerudian flange | Saiz dan panjang penyambung skru | Berat kira -kira (pound) | |||
inci | A* | J | N* | C* | H | O | X | Diameter peredaran bolt | Aperture | Bilangan lubang | Saiz, panjang, asparagus | |||
½ | 0.622 ± 0.002 | 3 ¾ | 1½ | 1 3/8 | 3 | 1 ½ | 0.84 | ¼ | 2 5/8 | 9/16 | 4 | ½ × 4 3/4 | ½ × 3 | 10 |
¾ | 0.824 ± 0.002 | 4 5/8 | 1 ½ | 1 11/16 | 3 1/8 | 1 7/8 | 1.05 | ¼ | 3 ¼ | 11/16 | 4 | 5/8 × 5 | ½ × 3 | 10 |
1 | 1.049 ± 0.003 | 4 7/8 | 1 ½ | 2 | 3 ¼ | 2 1/8 | 1.31 | ¼ | 3 ½ | 11/16 | 4 | 5/8 × 5 | 5/8 × 3 | 18 |
1½ | 1.610 ± 0.003 | 6 1/8 | 1 ½ | 2 7/8 | 3 3/8 | 2 ¾ | 1.90 | ¼ | 4 ½ | 13/16 | 4 | ¾ × 5 ¼ | 5/8 × 3 | 25 |
2 | 2.067 ± 0.003 | 6 ½ | 1 ½ | 3 5/8 | 3 3/8 | 3 5/16 | 2.38 | 3/8 | 5 | 11/16 | 8 | 5/8 × 5 | 5/8 × 3 | 27 |
2½ | 2.469 ± 0.003 | 7 ½ | 1 ½ | 4 1/8 | 3 ½ | 3 15/16 | 2.88 | 3/8 | 5 7/8 | 13/16 | 8 | ¾ × 5 ¼ | 5/8 × 3 | 35 |
3 | 3.068 ± 0.003 | 8 ¼ | 1 ½ | 5 | 3 ½ | 4 5/8 | 3.50 | 3/8 | 6 5/8 | 13/16 | 8 | ¾ × 5 ¼ | ¾ × 3 | 43 |
4 | 4.026 ± 0.004 | 10 | 1 ½ | 6 3/16 | 3 5/8 | 5 ¾ | 4.50 | ½ | 7 7/8 | 13/16 | 8 | ¾ × 5 ¼ | ¾ × 3 | 66 |
6 | 6.065 ± 0.004 | 12 ½ | 1 ½ | 8 ½ | 3 15/16 | 8 1/8 | 6.63 | ½ | 10 5/8 | 7/8 | 12 | ¾ × 5 ¼ | ¾ × 3 | 106 |
8 | T ± 0.004 | 15 | 1 5/8 | 10 5/8 | 4 3/8 | 10 ¼ | 8.663 | ½ | 13 | 1 | 12 | 7/8 × 5 ¾ | ¾ × 3 | 152 |
10 | T ± 0.005 | 17 ½ | 1 7/8 | 12 ¾ | 4 5/8 | 12 5/8 | 10.75 | ½ | 15 ¼ | 1 1/8 | 16 | 1 × 6 ½ | 1 × 4 ½ | 216 |
12 | T ± 0.005 | 20 ½ | 2 | 15 | 5 1/8 | 14 ¾ | 12.75 | ½ | 17 ¾ | 1 ¼ | 16 | 1 1/8 × 7 ¼ | 1 × 4 ½ | 327 |
14 | T ± 0.005 | 23 | 2 1/8 | 16 ¼ | 5 5/8 | 16 ¾ | 14.00 | ½ | 20 ¼ | 1 ¼ | 20 | 1 1/8 × 7 ½ | 1 × 4 ½ | 448 |
16 | T ± 0.005 | 25 ½ | 2 ¼ | 18 ½ | 5 ¾ | 19 | 16.00 | ½ | 22 ½ | 1 3/8 | 20 | 1 ¼ × 8 | 1 × 4 ½ | 596 |
18 | T ± 0.007 | 28 | 2 3/8 | 21 | 6 ¼ | 21 | 18.00 | ½ | 23 ¾ | 1 3/8 | 24 | 1 ¼ × 8 ¼ | 1 × 4 ½ | 741 |
20 | T ± 0.007 | 30 ½ | 2 ½ | 23 | 6 3/8 | 23 1/8 | 20.00 | ½ | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 ¼ × 8 ½ | 1 × 4 ½ | 887 |
24 | T ± 0.007 | 36 | 2 ¾ | 27 ¼ | 6 5/8 | 27 5/8 | 24.00 | ½ | 32 | 1 1/5 | 24 | 1 ¼ × 9 ½ | 1 × 5 ½ | 1311 |
Kelas 400
Saiz | Diameter dalam dan penyelewengan | Diameter | Ketebalan minimum | Diameter Wajah yang dibangkitkan | Panjang Orifis | Diameter Asas | Diameter aci Pada titik Kimpalan | Saiz Tomas Hole | Templat penggerudian flange | Saiz dan panjang penyambung skru | Berat kira -kira (pound) | |||
inci | A* | J | N* | C* | H | O | X | Diameter peredaran bolt | Aperture | Bilangan lubang | Saiz, panjang, asparagus | |||
4 | 4.026 ± 0.004 | 10 | 1 3/8 | 6 3/16 | 3 ½ | 5 ¾ | 4.50 | ½ | 7 1/8 | 1 | 8 | 7/8 × 5 ¾ | ¾ × 4 | 82 |
6 | 6.065 ± 0.004 | 12 ½ | 1 5/8 | 8 ½ | 4 1/16 | 8 1/8 | 6.63 | ½ | 10 5/8 | 1 | 12 | 7/8 × 6 ½ | ¾ × 4 | 136 |
8 | T ± 0.004 | 15 | 1 7/8 | 10 5/8 | 4 5/8 | 10 ¼ | 8.663 | ½ | 13 | 1 1/8 | 12 | 1 × 7 | ¾ × 4 ½ | 213 |
10 | T ± 0.005 | 17 ½ | 2 1/8 | 12 ¾ | 4 7/8 | 12 5/8 | 10.75 | ½ | 15 ¼ | 1 ¼ | 16 | 1 1/8 × 8 | 1 × 4 ½ | 309 |
12 | T ± 0.005 | 20 ½ | 2 ¼ | 15 | 5 3/8 | 14 ¾ | 12.75 | ½ | 17 ¾ | 1 3/8 | 16 | 1 ¼ × 8 ½ | 1 × 4 ½ | 429 |
14 | T ± 0.005 | 23 | 2 3/8 | 16 ¼ | 5 7/8 | 16 ¾ | 14.00 | ½ | 20 ¼ | 1 3/8 | 20 | 1 ¼ × 8 ¾ | 1 × 4 ½ | 554 |
16 | T ± 0.005 | 25 ½ | 2 ½ | 18 ½ | 6 | 19 | 16.00 | ½ | 22 ½ | 1 ½ | 20 | 1 3/8 × 9 ½ | 1 × 5 ½ | 705 |
18 | T ± 0.007 | 28 | 2 5/8 | 21 | 6 ½ | 21 | 18.00 | ½ | 24 ¾ | 1 ½ | 24 | 1 3/8 × 9 ¾ | 1 × 5 ½ | 863 |
20 | T ± 0.007 | 30 ½ | 2 ¾ | 23 | 6 5/8 | 23 1/8 | 20.00 | ½ | 27 | 1 5/8 | 24 | 1 ½ × 10 ¼ | 1 × 5 ½ | 1066 |
24 | T ± 0.007 | 36 | 3 | 27 ¼ | 6 7/8 | 27 5/8 | 24.00 | ½ | 32 | 1 7/8 | 24 | 1 ¾ × 11 ½ | 1 × 6 ½ | 1555 |
Kelas 600
Saiz | Diameter dalam dan penyelewengan | Diameter | Ketebalan minimum | Diameter Wajah yang dibangkitkan | Panjang Orifis | Diameter Asas | Diameter aci Pada titik Kimpalan | Saiz Tomas Hole | Templat penggerudian flange | Saiz dan panjang penyambung skru | Berat kira -kira (pound) | |||
inci | A* | J | N* | C* | H | O | X | Diameter peredaran bolt | Aperture | Bilangan lubang | Saiz, panjang, asparagus | |||
4 | 4.026 ± 0.004 | 10 ¾ | 1 ½ | 6 3/16 | 4 | 6 | 4.50 | ½ | 8 ½ | 1 | 8 | 7/8 × 6 | ¾ × 4 | 103 |
6 | 6.065 ± 0.004 | 14 | 1 7/8 | 8 ½ | 4 5/8 | 8 ¾ | 6.63 | ½ | 11 ½ | 1 1/8 | 12 | 1 × 7 | ¾ × 4 | 195 |
8 | T ± 0.004 | 16 ½ | 2 3/16 | 10 5/8 | 5 ¼ | 10 ¾ | 8.663 | ½ | 13 ¾ | 1 ¼ | 12 | 1 1/8 × 8 | ¾ × 4½ | 278 |
10 | T ± 0.005 | 20 | 2 ½ | 12 ¾ | 6 | 13 ½ | 10.75 | ½ | 17 | 1 3/8 | 16 | 1 ¼ × 8¾ | 1 × 5½ | 454 |
12 | T ± 0.005 | 22 | 2 5/8 | 15 | 6 1/8 | 15 ¾ | 12.75 | ½ | 19 ¼ | 1 3/8 | 20 | 1 ¼ × 9 | 1 × 5½ | 553 |
14 | T ± 0.005 | 23 ¾ | 2 ¾ | 16 ¼ | 6 ½ | 17 | 14.00 | ½ | 20 ¾ | 1 ½ | 20 | 1 3/8 × 9¾ | 1 × 5½ | 815 |
16 | T ± 0.005 | 27 | 3 | 18 ½ | 7 | 19 ½ | 16.00 | ½ | 20 ¾ | 1 5/8 | 20 | 1½ × 10 ½ | 1 × 5½ | 1113 |
18 | T ± 0.007 | 29 ¼ | 3 ¼ | 21 | 7 ¼ | 21 ½ | 18.00 | ½ | 25 ¾ | 1 ¾ | 20 | 1 5/8 × 10 ½ | 1 × 6½ | 1306 |
20 | T ± 0.007 | 32 | 3 ½ | 23 | 7½ | 24 | 20.00 | ½ | 28 ½ | 1 ¾ | 24 | 1 5/8 × 12 | 1 × 6½ | 1622 |
24 | T ± 0.007 | 37 | 4 | 27 ¼ | 8 | 28 ½ | 24.00 | ½ | 33 | 2 | 24 | 1 7/8 × 13¾ | 1 × 8 | 2320 |
Kelas 900
Saiz | Diameter dalam dan penyelewengan | Diameter | Ketebalan minimum | Diameter Wajah yang dibangkitkan | Panjang Orifis | Diameter Asas | Diameter aci Pada titik Kimpalan | Saiz Tomas Hole | Templat penggerudian flange | Saiz dan panjang penyambung skru | Berat kira -kira (pound) | |||
inci | A* | J | N* | C* | H | O | X | Diameter peredaran bolt | Aperture | Bilangan lubang | Saiz, panjang, asparagus | |||
3 | T ± 0.003 | 9 ½ | 1 ½ | 5 | 4 | 5 | 3.50 | ½ | 7 ½ | 1 | 8 | 7/8 × 6 | ¾ × 4 | 79 |
4 | T ± 0.004 | 11 ½ | 1 ¾ | 6 3/16 | 4 ½ | 6 ¼ | 4.50 | ½ | 9 ½ | 1 ¼ | 8 | 1 1/8 × 7 | ¾ × 4 | 129 |
6 | T ± 0.004 | 15 | 2 3/16 | 8 ½ | 5 ½ | 9 ¼ | 6063 | ½ | 12 ½ | 1 ½ | 12 | 1 1/8 × 8 | ¾ × 4 ½ | 263 |
8 | T ± 0.004 | 18 ½ | 2 ½ | 10 5/8 | 6 3/8 | 11 ¾ | 8.63 | ½ | 15 ½ | 1 ½ | 12 | 1 3/8 × 9 | 1 × 5 ½ | 445 |
10 | T ± 0.005 | 21 ½ | 2 ¾ | 12 ¾ | 7 ¼ | 14 ½ | 10.75 | ½ | 18 ½ | 1 ½ | 16 | 1 3/8 × 9 ¾ | 1 × 5 ½ | 634 |
12 | T ± 0.005 | 24 | 3 1/8 | 15 | 7 7/8 | 16 ½ | 12.75 | ½ | 21 | 1 ½ | 20 | 1 3/8 × 10½ | 1 × 5 ½ | 872 |
Kelas 1500
Saiz | Diameter dalam dan penyelewengan | Diameter | Ketebalan minimum | Diameter Wajah yang dibangkitkan | Panjang Orifis | Diameter Asas | Diameter aci Pada titik Kimpalan | Saiz Tomas Hole | Templat penggerudian flange | Saiz dan panjang penyambung skru | Berat kira -kira (pound) | |||
inci | A* | J | N* | C* | H | O | X | Diameter peredaran bolt | Aperture | Bilangan lubang | Saiz, panjang, asparagus | |||
1 | T ± 0.003 | 5 7/8 | 1 ½ | 2 | 3 ¼ | 2 1/16 | 1.32 | ¼ | 4 | 1 | 4 | 7/8 × 6 | 5/8 × 4 | 26 |
1½ | T ± 0.003 | 7 | 1 ½ | 2 7/8 | 3 ½ | 4 ¾ | 1.90 | ¼ | 4 7/8 | 1 1/8 | 4 | 1 × 6 ¼ | 5/8 × 4 | 45 |
2 | T ± 0.003 | 8 ½ | 1 ½ | 3 5/8 | 4 | 4 1/8 | 2.38 | 3/8 | 6 ½ | 1 | 8 | 7/8 × 6 | 5/8 × 4 | 65 |
2½ | T ± 0.003 | 9 5/8 | 1 5/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 7/8 | 2.88 | 3/8 | 7 ½ | 1 1/8 | 8 | 1 × 6 ½ | 5/8 × 4 | 98 |
3 | T ± 0.003 | 10 ½ | 1 7/8 | 5 | 4 5/8 | 5 ¼ | 3.50 | 3/8 | 8 | 1 ¼ | 8 | 1 1/8 × 7¼ | ¾ × 4 | 123 |
4 | T ± 0.004 | 12 ¼ | 2 1/8 | 6 3/16 | 4 7/8 | 6 3/8 | 4.50 | ½ | 9 ½ | 1 3/8 | 8 | 1 ¼ × 8 | ¾ × 4 ½ | 182 |
6 | T ± 0.004 | 15 ¼ | 3 ¼ | 8 ½ | 6 ¾ | 9 | 6.63 | ½ | 12 ½ | 1 ½ | 12 | 1 3/8 × 10¾ | ¾ × 5½ | 407 |
8 | T ± 0.004 | 19 | 3 5/8 | 10 5/8 | 8 3/8 | 11 ½ | 8.63 | ½ | 15 ½ | 1 ¾ | 12 | 1 5/8 × 12 | 1 × 7 | 675 |
10 | T ± 0.005 | 23 | 4 ¼ | 12 ¾ | 10 | 14 ½ | 10.75 | ½ | 19 | 2 | 12 | 1 7/8 × 14 | 1 × 8 | 1099 |
12 | T ± 0.005 | 26 ½ | 4 7/8 | 15 | 11 1/8 | 17¾ | 12.75 | ½ | 22 ½ | 2 1/8 | 16 | 2 × 15¾ | 1 × 9 | 1706 |
Kelas 2500
Saiz | Diameter dalam dan penyelewengan | Diameter | Ketebalan minimum | Diameter Wajah yang dibangkitkan | Panjang Orifis | Diameter Asas | Diameter aci Pada titik Kimpalan | Saiz Tomas Hole | Templat penggerudian flange | Saiz dan panjang penyambung skru | Berat kira -kira (pound) | |||
inci | A* | J | N* | C* | H | O | X | Diameter peredaran bolt | Aperture | Bilangan lubang | Saiz, panjang, asparagus | |||
1 | T ± 0.003 | 6 ¼ | 1 ½ | 2 | 3 5/8 | 2 ¼ | 1.32 | ¼ | 4 ¼ | 1 | 4 | 7/8 × 6 | 5/8 × 4 | 26 |
1½ | T ± 0.003 | 8 | 1 ¾ | 2 7/8 | 4 3/8 | 3 1/8 | 1.90 | ¼ | 5 ¾ | 1 ¼ | 4 | 1 1/8 × 7 | ¾ × 4 | 56 |
2 | T ± 0.003 | 9 ¼ | 2 | 3 5/8 | 5 | 3 ¾ | 2.38 | 3/8 | 6 ¾ | 1 1/8 | 8 | 18 × 7 ¼ | ¾ × 4 | 84 |
2½ | T ± 0.003 | 10 ½ | 2 ¼ | 4 1/8 | 5 5/8 | 4 ½ | 2.88 | 3/8 | 7 ¾ | 1 ¼ | 8 | 1 1/8 × 8 | ¾ × 4 ½ | 104 |
3 | T ± 0.003 | 12 | 2 5/8 | 5 | 6 5/8 | 5 ¼ | 3.50 | 3/8 | 9 | 1 3/8 | 8 | 1 1/4 × 9¼ | ¾ × 5 ½ | 188 |
4 | T ± 0.004 | 14 | 3 | 6 3/16 | 7 ½ | 6½ | 4.50 | ½ | 10 ¾ | 1 5/8 | 8 | 1 ½ × 10½ | ¾ × 5 ½ | 292 |
6 | T ± 0.004 | 19 | 4 ¼ | 8 ½ | 10 ¾ | 9 ¼ | 6.63 | ½ | 14 ½ | 2 1/8 | 8 | 2 × 14 ¼ | ¾ × 8 | 756 |
8 | T ± 0.004 | 21 ¾ | 5 | 10 5/8 | 12 ½ | 12 | 8.63 | ½ | 17 ¼ | 2 1/8 | 12 | 2 × 15 ¾ | 1 × 9 | 1152 |
10 | T ± 0.005 | 26 ½ | 6 ½ | 12 ¾ | 16 ½ | 14 ¾ | 10.75 | ½ | 21 ¼ | 2 5/8 | 12 | 2 ½ × 20 | 1 × 11 | 2136 |
12 | T ± 0.005 | 30 | 7 ¼ | 15 | 18 ¼ | 17 ¼ | 12.75 | ½ | 24 3/8 | 2 7/8 | 12 | 2 ¾ × 22 | 1 × 12 | 3216 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Kerja sejuk dan penyepuh adalah dua proses teras dalam pengeluaran tiub keluli tahan karat untuk penukar haba , dan mereka secara langsung membentuk ciri-ciri mekanikal dan tahan karat yang ...
Lihat lebih lanjutKemasan permukaan dan kekasaran dalaman tiub keluli tahan karat untuk penukar haba Mainkan peranan yang halus dan kuat dalam menentukan prestasi terma, penurunan tekanan, dan kebersihan sist...
Lihat lebih lanjutSemasa mengintegrasikan tiub EP keluli tahan karat Ke dalam sistem paip kemelut yang tinggi, kimpalan menjadi operasi kritikal yang secara langsung memberi kesan kepada kebersihan dan kebole...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.