Plat flange adalah sejenis pengikat yang digunakan untuk memegang dua objek bersama -sama, biasanya dibuat dari logam, berfungsi sebagai penyambung penting untuk paip dan peralatan. Mempunyai plat rata, bulat dengan lubang bolt, mereka memastikan lampiran yang selamat.
Mereka menawarkan pemasangan dan penyingkiran mudah, memudahkan penyelenggaraan. Sistem ini terdiri daripada dua bahagian: satu hujung paip dan bebibir plat. Proses ini berfungsi dengan mengimpal plat rata dan bulat - bebibir plat - ke satu hujung paip dan kemudian boltingnya ke paip lain bersama dengan gasket di antara. Reka bentuk rata mereka memastikan pengagihan tekanan seragam, mempromosikan anjing laut yang boleh dipercayai dalam persekitaran tekanan tinggi.
Flanges plat adalah serba boleh, dan serasi dengan pelbagai bahan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi perindustrian yang pelbagai. Digunakan secara meluas dalam industri seperti petrokimia dan pembuatan, bebibir plat menyumbang kepada sambungan yang tahan lancar, tahan kebocoran, meningkatkan kecekapan dan keselamatan pengangkutan dan pemprosesan bendalir dalam tetapan perindustrian.
Jadual bebibir boleh dibuat dengan mudah dengan memotong dan membentuk bebibir plat. Oleh itu, berbanding dengan jenis bebibir yang lain, mereka agak murah, menjadikan mereka pilihan yang kos efektif. Mereka juga boleh menyesuaikannya untuk memenuhi keperluan aplikasi tertentu, seperti tahap tekanan dan saiz yang berbeza.
Pengenalan
Standard | (1) Standard Amerika |
Bahan | (1) keluli tahan karat: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316TI, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L; (2) Keluli Dupleks & Super Dupleks: ASTM / ASME A / SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 (3) keluli karbon: ASTM / ASME A / SA 105 ASTM / ASME A 350, ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706; (4) keluli karbon suhu rendah: ASTM A350, LF2, LF3; (6) keluli aloi: ASTM / ASME A / SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91; (7) keluli aloi tembaga: ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200; (8) aloi nikel: ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nikel 200 (UNS N02200), Nikel 201 (UNS N02201), Monel 400 (UNS N04400) N08825), Inconel 600 (UNS No N06600), Inconel 625 (UNS No N06625), Inconel 601 (UNS No N06601), Hastelloy C 276 (UNS N10276), Alloy 20 (UNS N08020) |
Permukaan | Cat hitam minyak, cat anti-karat, bersalut zink, telus kuning, sejuk dan panas beralvani |
Jenis | dipalsukan, dirawat haba, dan machined |
saiz | 1 "-12" |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Kotak kayu |
Permohonan | Ia terpakai pada masa -masa apabila medium mudah terbakar, letupan, toksik dan tekanan adalah tinggi, termasuk minyak dan gas, kimia, petrokimia, dan penjanaan kuasa, bahan api atau saluran paip air, dan lain -lain. |
Saiz paip nominal | Ketebalan | Di luar dia. (OD) | Di dalam Dia. (Id) | Bilangan lubang | Lubang dia. | Bolt Circle | Berat penghantaran |
Dalam | T (dalam) | OD (dalam) | Id (dalam) | Lubang | HD (IN) | BC (IN) | Dalam pound |
½ | 0.55 | 3.50 | 0.88 | 4 | 0.62 | 2.38 | 1.17 |
¾ | 0.552 | 3.88 | 1.09 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.45 |
1 | 0.500 | 4.25 | 1.36 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.73 |
1 ¼ | 0.500 | 4.62 | 1.70 | 4 | 0.62 | 3.50 | 2.00 |
1 ½ | 0.500 | 5.00 | 1.95 | 4 | 0.62 | 3.88 | 2.32 |
2 | 0.500 | 6.00 | 2.44 | 4 | 0.75 | 4.75 | 3.28 |
2 ½ | 0.500 | 7.00 | 2.94 | 4 | 0.75 | 5.50 | 4.50 |
3 | 0.500 | 7.50 | 3.57 | 4 | 0.75 | 6.00 | 4.88 |
3 ½ | 0.500 | 8.50 | 4.07 | 8 | 0.75 | 7.00 | 6.04 |
4 | 0.500 | 9.00 | 4.60 | 8 | 0.75 | 7.50 | 6.57 |
5 | 0.500 | 10.00 | 5.66 | 8 | 0.88 | 8.50 | 7.31 |
6 | 0.500 | 11.00 | 6.72 | 8 | 0.88 | 9.50 | 8.24 |
8 | 0.500 | 13.5 | 8.72 | 8 | 0.88 | 11.75 | 11.83 |
10 | 0.625 | 16.00 | 10.88 | 12 | 1.00 | 14.25 | 18.39 |
12 | 0.625 | 19.00 | 12.88 | 12 | 1.00 | 17.00 | 26.80 |
14 | 0.625 | 21.00 | 14.14 | 112 | 1.12 | 18.75 | 33.05 |
16 | 0.630 | 23.50 | 16.16 | 16 | 1.12 | 21.25 | 47.45 |
18 | 0.750 | 25.00 | 18.18 | 16 | 1.25 | 22.75 | 60.00 |
20 | 0.750 | 27.50 | 20.20 | 20 | 1.25 | 25.00 | 73.76 |
24 | 1.000 | 32.00 | 24.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 92.64 |
30 | 1.000 | 38.75 | 30.25 | 28 | 1.38 | 36.00 | 124.16 |
36 | 1.250 | 46.00 | 36.25 | 32 | 1.62 | 42.75 | 207.40 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Kerja sejuk dan penyepuh adalah dua proses teras dalam pengeluaran tiub keluli tahan karat untuk penukar haba , dan mereka secara langsung membentuk ciri-ciri mekanikal dan tahan karat yang ...
Lihat lebih lanjutKemasan permukaan dan kekasaran dalaman tiub keluli tahan karat untuk penukar haba Mainkan peranan yang halus dan kuat dalam menentukan prestasi terma, penurunan tekanan, dan kebersihan sist...
Lihat lebih lanjutSemasa mengintegrasikan tiub EP keluli tahan karat Ke dalam sistem paip kemelut yang tinggi, kimpalan menjadi operasi kritikal yang secara langsung memberi kesan kepada kebersihan dan kebole...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.