Soket kimpalan soket mempunyai hujung seperti soket, di mana paip dimasukkan dan dikimpal untuk sendi yang selamat dan tahan lama.
Sambung bebibir soket ini menyambung ke paip akhir dengan kimpalan fillet di ID hab soket, kerana paip direka untuk duduk hampir siram terhadap ranting flange. Jurang pengembangan antara akhir paip dan counterbore meninggalkan ruang yang cukup untuk pengimpal untuk menyesuaikan paip dalam sambungan.
Soket kimpalan soket Pelbagai aplikasi terletak pada paip dimensi kecil yang menjalankan cecair pada tekanan tinggi. Flange kimpalan soket mempunyai kelemahan kerana bebibir itu mudah terdedah kepada kakisan celah. Penyelesaian yang menghakis dari cecair proses boleh terkumpul di dalam jurang dan celah yang terbentuk di antara permukaan luar paip dan permukaan soket flange, yang boleh menyebabkan kakisan celah. Oleh itu, tidak disyorkan untuk menggunakan flange kimpalan soket dalam aplikasi yang menghakis.
Pengenalan
Standard | ANSI: ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN: DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS: BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
Bahan | Keluli tahan karat, keluli dupleks, dll |
Permukaan | Minyak karat-karat, galvanizing panas |
Jenis | Pemotongan CNC |
saiz | ASA, ASME, ANSI, BS, EN, DIN, PN, JIS |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Kes papan lapis atau palet |
Permohonan | Minyak dan gas, industri kimia, paip, pemanasan, sistem bekalan air, loji kuasa, industri kertas & pulpa, industri pemprosesan makanan, paip struktur, industri fabrikasi dan aplikasi tujuan umum, dll. |
NPS | Id | OD | Bolt Circle (BC) | Wajah yang dibangkitkan (r) | Wajah yang dibangkitkan (RF) | H | D | ID 2 | Ketebalan muka yang dinaikkan (t) | T1 | Ketebalan muka rata (T2) | Lubang bolt (b) | Bilangan lubang bolt |
½ | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 0.063 | 1.19 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | 4 |
¾ | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | 0.063 | 1.50 | 0.44 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 4 |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | 0.063 | 1.94 | 0.50 | 1.05 | 0.69 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 4 |
1¼ | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | 0.063 | 2.31 | 0.56 | 1.38 | 0.81 | 0.56 | 0.75 | 0.62 | 4 |
1½ | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | 0.063 | 2.56 | 0.62 | 1.61 | 0.88 | 0.62 | 0.82 | 0.62 | 4 |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.063 | 3.06 | 0.69 | 2.07 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.75 | 4 |
2½ | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.063 | 3.56 | 0.75 | 2.47 | 1.12 | 0.82 | 1.06 | 0.75 | 4 |
3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.063 | 4.25 | 0.81 | 3.07 | 1.19 | 0.88 | 1.13 | 0.75 | 4 |
3½ | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 0.063 | 4.81 | 0.88 | 3.55 | 1.25 | 0.88 | 1.19 | 0.75 | 8 |
4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.063 | 5.31 | 0.94 | 4.03 | 1.31 | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 8 |
5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | 0.063 | 6.44 | 0.94 | 5.05 | 1.44 | 0.88 | 1.38 | 0.88 | 8 |
6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 0.063 | 7.56 | 1.06 | 6.07 | 1.56 | 0.94 | 1.50 | 0.88 | 8 |
8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 0.063 | 9.69 | 1.25 | 7.98 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | 0.88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 0.063 | 12.00 | 1.31 | 10.02 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 0.063 | 14.38 | 1.56 | 12.00 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | 0.063 | 15.75 | 1.63 | 13.25 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 0.063 | 18.00 | 1.75 | 15.25 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 0.063 | 19.88 | 1.94 | 17.25 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 0.063 | 22.00 | 2.13 | 19.25 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | 0.063 | 24.25 | 2.38 | 21.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 0.063 | 26.12 | 2.50 | 23.25 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Kerja sejuk dan penyepuh adalah dua proses teras dalam pengeluaran tiub keluli tahan karat untuk penukar haba , dan mereka secara langsung membentuk ciri-ciri mekanikal dan tahan karat yang ...
Lihat lebih lanjutKemasan permukaan dan kekasaran dalaman tiub keluli tahan karat untuk penukar haba Mainkan peranan yang halus dan kuat dalam menentukan prestasi terma, penurunan tekanan, dan kebersihan sist...
Lihat lebih lanjutSemasa mengintegrasikan tiub EP keluli tahan karat Ke dalam sistem paip kemelut yang tinggi, kimpalan menjadi operasi kritikal yang secara langsung memberi kesan kepada kebersihan dan kebole...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.