Selekoh paip adalah selekoh ke arah paip, dan jejari lekuk minimum biasanya 1.5 kali radius paip (R). Bends biasanya mengalir lebih lancar, permukaan dalaman paip lebih teratur, dan alirannya tidak perlu mengubah arah secara tiba -tiba.
45 ° LR (Long Radius) Bends tiub mempunyai dimensi tengah-ke-muka diameter 1.5 x. Mereka adalah jenis siku yang paling biasa dan digunakan apabila ruang tersedia dan aliran lebih kritikal. Semasa proses pengeluaran paip dingin, mesin lentur paip CNC boleh digunakan untuk membengkokkan paip lurus ke dalam paip melengkung pada satu masa.
Bend tiub biasanya diperbuat daripada keluli tahan karat 304 gred, yang mengandungi 18% kromium dan nikel 8%. Ia tahan terhadap suhu tinggi 800 ℃ dan mempunyai ciri -ciri prestasi pemprosesan yang baik, ketangguhan yang tinggi, dan rintangan kakisan.
Keluli tahan karat 45 ° Long Radius Tube Bend digunakan dalam pelbagai industri seperti pemprosesan makanan, kimia, pemprosesan kimia, minyak dan gas, elektrik, metalurgi, dan pembinaan kapal di mana rintangan dan kekuatan kakisan yang sangat baik menjadikannya pilihan yang ideal untuk menuntut aplikasi. Selekoh paip ini juga biasa digunakan dalam saluran paip, penukar haba & kapal tekanan.
Pengenalan
45 ° Long Radius Tube Bends | |
Item | Keluli tahan karat 45 ° lekuk tiub jejari panjang |
Standard | Piawaian ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 EN: EN10253-1. EN10253-2 |
Bahan | Keluli tahan karat |
Permukaan | Digilap |
Jenis | Lancar |
saiz | NPS 0.5 "-12" |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Pakej eksport |
Permohonan | Digunakan dalam banyak industri, termasuk bahan kimia, minyak dan gas, elektrik, metalurgi, dan pembinaan kapal. |
Unit: inci
NPS | O.D. | B | S (min) | MSS SP-43 | ANSI B16.9 | ||||||
Jadual 5s | Jadual 10s | Jadual 40 -an | Jadual 80 -an | ||||||||
I.D. | T | I.D. | T | I.D. | T | I.D. | T | ||||
0.5 | 0.84 | 0.62 | 1.65mm | 0.710 | 0.065 | 0.674 | 0.083 | 0.622 | 0.109 | 0.546 | 0.147 |
0.75 | 1.05 | 0.44 | 1.65mm | 0.920 | 0.65 | 0.884 | 0.083 | 0.824 | 0.113 | 0.742 | 0.154 |
1 | 1.32 | 0.88 | 1.65mm | 1.185 | 0.065 | 1.097 | 0.109 | 1.049 | 0.133 | 0.957 | 0.179 |
1.25 | 1.66 | 1.00 | 1.65mm | 1.530 | 0.065 | 1.442 | 0.109 | 1.380 | 0.140 | 1.278 | 0.191 |
1.5 | 1.90 | 1.12 | 1.65mm | 1.770 | 0.065 | 1.682 | 0.109 | 1.610 | 0.145 | 1.500 | 0.200 |
2 | 2.38 | 1.38 | 1.65mm | 2.245 | 0.065 | 2.157 | 0.109 | 2.067 | 0.154 | 1.939 | 0.218 |
2.5 | 2.88 | 1.75 | 1.65mm | 2.709 | 0.083 | 2.635 | 0.120 | 2.469 | 0.203 | 2.323 | 0.276 |
3 | 3.50 | 2.00 | 1.65mm | 3.334 | 0.083 | 3.260 | 0.120 | 3.068 | 0.216 | 2.900 | 0.300 |
3.5 | 4.00 | 2.25 | 2.11mm | 3.834 | 0.083 | 3.760 | 0.120 | 3.548 | 0.226 | 3.364 | 0.318 |
4 | 4.50 | 2.50 | 2.11mm | 4.334 | 0.083 | 4.260 | 0.120 | 4.026 | 0.237 | 3.826 | 0.337 |
5 | 5.56 | 3.12 | 2.77mm | 5.345 | 0.109 | 5.295 | 0.134 | 5.047 | 0.258 | 4.813 | 0.375 |
6 | 6.62 | 3.75 | 2.77mm | 6.407 | 0.109 | 6.357 | 0.134 | 6.065 | 0.280 | 5.761 | 0.432 |
8 | 8.62 | 5.00 | 2.77mm | 8.407 | 0.109 | 9.329 | 0.148 | 7.981 | 0.322 | 7.625 | 0.500 |
10 | 10.75 | 6.25 | 3.81mm | 10.482 | 0.134 | 10.420 | 0.165 | 10.020 | 0.365 | 9.75 | 0.500 |
12 | 12.75 | 7.50 | 3.81mm | 12.420 | 0.156 | 12.390 | 0.180 | 12.000 | 0.375 | 11.75 | 0.500 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Keluli ialah bahan kritikal dalam pelbagai industri, dengan jenis yang berbeza memenuhi aplikasi tertentu. Antaranya, Keluli Ringan dan Keluli Karbon adalah dua daripada bentuk yang paling biasa di...
Lihat lebih lanjutKami gembira untuk merenungkan penyertaan kami yang berjaya dalam Ekspo Industri Petroleum dan Kimia 2025, yang diadakan dari 4-6 September di Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa Xinjiang. Ge...
Lihat lebih lanjutPengenalan Tiub kapal tekanan keluli tahan karat adalah komponen kritikal dalam industri di mana cecair atau gas mesti disimpan, diangkut, atau diproses di bawah tekanan tinggi. Dari tumbuhan ki...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.