Sistem paip sering merupakan rangkaian giliran yang kompleks, perubahan ketinggian, kelengkapan, dan lain -lain, jarang berjalan dalam garis lurus antara proses, dan penggunaan selekoh paip yang ideal dalam reka bentuk atau projek memainkan peranan penting dalam fungsi yang betul sistem siap.
180 ° Mandrel selekoh dibuat dari tiub keluli tahan karat gred 304 premium yang digilap menggunakan bender mandrel CNC dan mandrel adat mati untuk memberikan selekoh yang baik tanpa kedutan atau calar, hujungnya dipotong laser dan selekoh kemudian digilap dengan 180 grit akhirnya ultrasonik dibersihkan.
Keluli tahan karat 304 gred sangat tahan terhadap kakisan dan lelasan, memastikan prestasi jangka panjang, dan mudah dikimpal ke banyak bahagian lain dengan alat kimpalan biasa, walaupun kimpalan MIG atau TIG disyorkan untuk hasil yang baik.
LR keluli tahan karat (jejari panjang) selekoh mempunyai dimensi tengah-ke-muka diameter 1.5 x. Mereka adalah sejenis siku biasa dan digunakan apabila ruang tersedia dan aliran lebih kritikal.
Keluli tahan karat 180 ° Long Radius Pipa Selekoh digunakan dalam banyak aplikasi seperti kilang minyak, sistem pengurusan air sisa, industri pemprosesan makanan, industri petrokimia, dan terutama dalam sistem penyampaian pneumatik.
Ciri -ciri selekoh mandrel 80 °
tanpa keriput, tiada bulges permulaan, tidak menggaru atau mencetak, ovaliti yang sangat rendah, permukaan estetika visual, lanjutan kaki di setiap sisi, tepi gergaji deburred.
Pengenalan
Selekoh tiub radius 180 ° panjang | |
Item | Keluli tahan karat 180 ° lekuk tiub jejari panjang |
Standard | GB/5237-2008, ASME B16.9; GB12459; DIN2615; GOST17375; JIS B2311 |
Bahan | Keluli tahan karat 304/316 |
Permukaan | Digilap |
Jenis | Dikimpal |
saiz | NPS 1/2-42 " |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Kotak Karton Bas Bubble |
Permohonan | Sistem ekzos kereta, aksesori jentera, minyak, industri kimia, pemeliharaan air, dll. |
NPS | O.D. | A | K | Ketebalan dinding | ||||||||||||
|
|
|
| Cahaya Dinding | Sch | Sch | Std | Sch | Sch | X-Sig | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Xx STG |
1/2 | 0.840 | 1 1/2 | 1 7/8 | 0.083 | - | - | 0.109 | 0.109 | - | 0.147 | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
3/4 | 1.050 | 1 1/8 | 1 11/16 | 0.083 | - | - | 0.113 | 0.113 | - | 0.154 | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 1 1/2 | 2 3/16 | 0.109 | - | - | 0.133 | 0.133 | - | 0.179 | 0.179 | - | - | - | 0.250 | 0.358 |
1 1/4 | 1.660 | 1 7/8 | 2 3/4 | 0.109 | - | - | 0.140 | 0.140 | - | 0.191 | 0.191 | - | - | - | 0.250 | 0.382 |
1 1/2 | 1.900 | 2 1/4 | 3 1/4 | 0.109 | - | - | 0.145 | 0.145 | - | 0.200 | 0.200 | - | - | - | 0.281 | 0.400 |
2 | 2.375 | 3 | 4 3/16 | 0.109 | - | - | 0.154 | 0.154 | - | 0.218 | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
2 1/2 | 2.875 | 3 3/4 | 5 3/16 | 0.120 | - | - | 0.203 | 0.203 | - | 0.276 | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.500 | 4 1/2 | 6 1/4 | 0.120 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.300 | 0.300 | - | - | - | 0.438 | 0.600 |
3 1/2 | 4.000 | 5 1/4 | 7 1/4 | 0.120 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.500 | 6 | 8 1/4 | 0.120 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 7 1/2 | 10 5/16 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.500 | - | 0.625 | 0.750 |
6 | 6.625 | 9 | 12 5/16 | 0.134 | - | - | 0.280 | 0.280 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 12 | 16 5/16 | 0.148 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.750 | 15 | 20 3/8 | 0.165 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 |
12 | 12.750 | 18 | 24 3/8 | 0.180 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 |
14 | 14.000 | 21 | 28 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | - |
16 | 16.000 | 24 | 32 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18.000 | 27 | 36 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20.000 | 30 | 40 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | - |
24 | 24.000 | 36 | 48 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
30 | 30.000 | 45 | 60 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
36 | 36.000 | 54 | - | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
42 | 42.000 | 63 | - | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Keluli ialah bahan kritikal dalam pelbagai industri, dengan jenis yang berbeza memenuhi aplikasi tertentu. Antaranya, Keluli Ringan dan Keluli Karbon adalah dua daripada bentuk yang paling biasa di...
Lihat lebih lanjutKami gembira untuk merenungkan penyertaan kami yang berjaya dalam Ekspo Industri Petroleum dan Kimia 2025, yang diadakan dari 4-6 September di Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa Xinjiang. Ge...
Lihat lebih lanjutPengenalan Tiub kapal tekanan keluli tahan karat adalah komponen kritikal dalam industri di mana cecair atau gas mesti disimpan, diangkut, atau diproses di bawah tekanan tinggi. Dari tumbuhan ki...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.