Puting berulir adalah panjang pendek paip dengan benang lelaki di kedua -dua hujung, digunakan untuk menyambungkan dua kelengkapan berulir wanita atau peralatan lain dengan benang wanita. Biasanya, mereka dibina dari keluli tahan karat 304, juga boleh didapati dalam keluli tahan karat 316.
Keluli tahan karat berulir keluli biasanya boleh didapati di benang dalaman atau luaran dan digunakan dengan paip atau kelengkapan lain dengan benang yang sepadan. Pemasangan agak mudah, mereka biasanya boleh dihubungkan dengan mengubah dan mengetatkan benang. Menggunakan sendi berulir keluli tahan karat, anda boleh menyambungkan dua paip atau kelengkapan dengan mudah untuk membentuk sambungan yang ketat tanpa memerlukan kimpalan.
Oleh kerana bahan yang digunakan adalah keluli tahan karat tahan karat dan 316 keluli tahan karat, keluli tahan karat, keluli tahan karat keluli tahan karat sesuai untuk pelbagai persekitaran dan medan aplikasi, seperti sistem bekalan air, sistem gas, industri kimia, industri petroleum, dan sebagainya.
Pengenalan
Item | Puting keluli tahan karat |
Standard | Standard Amerika: ASTM A733 / PIPE: ASTM A53 / ASTM A106 / Threads: ANSI B1.20.1 |
Bahan | Keluli karbon; Keluli tahan karat: 304/304L/316/316L/321 |
Permukaan | Galvanized |
Jenis | Pemesinan |
saiz | 1/8-8 " |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Dikemas dalam kadbod, di palet |
Permohonan | 1) Petroleum, industri kimia, penukaran air, kuasa elektrik, gas asli, gas arang batu, kuasa air, dan projek saluran paip lain. |
Standard Amerika
Saiz paip (Dalam) | PIPE O.D. (Dalam) | Panjang dekat (Dalam) | Panjang (dalam) | |||||||||||||||
1/8 | 0.405 | ¾ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¼ | 0.540 | 7/8 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/8 | 0.675 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
½ | 0.840 | 1 1/8 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¾ | 1.050 | 1 3/8 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1.315 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1¼ | 1.660 | 1 5/8 | - | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1½ | 1.900 | 1¾ | - | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2.375 | 2 | - | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2½ | 2.875 | 2½ | - | - | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3.500 | 2 5/8 | - | - | - | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4.500 | 2 7/8 | - | - | - | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5.563 | 3 | - | - | - | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 6.625 | 3 1/8 | - | - | - | - | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 8.625 | 3 ½ | - | - | - | - | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Keluli ialah bahan kritikal dalam pelbagai industri, dengan jenis yang berbeza memenuhi aplikasi tertentu. Antaranya, Keluli Ringan dan Keluli Karbon adalah dua daripada bentuk yang paling biasa di...
Lihat lebih lanjutKami gembira untuk merenungkan penyertaan kami yang berjaya dalam Ekspo Industri Petroleum dan Kimia 2025, yang diadakan dari 4-6 September di Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa Xinjiang. Ge...
Lihat lebih lanjutPengenalan Tiub kapal tekanan keluli tahan karat adalah komponen kritikal dalam industri di mana cecair atau gas mesti disimpan, diangkut, atau diproses di bawah tekanan tinggi. Dari tumbuhan ki...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.