Reducer konsentrik tiub keluli tahan karat adalah pemasangan paip yang terdiri daripada dua paip diameter yang berbeza, dan paksi pusat kedua -dua paip adalah sama, jadi ia dipanggil pengurangan sepusat dan digunakan untuk menyambungkan paip saiz yang berbeza.
Pengedar konsentrik keluli tahan karat terdiri daripada paip dengan diameter luar yang besar dan permukaan luar yang licin dan paip dengan diameter dalaman yang kecil. Pelabuhan kedua -dua paip itu diselaraskan sepenuhnya dan ditetapkan bersama dengan kimpalan, soket, atau sambungan berulir. Struktur ini membolehkan pengurangan sepusat untuk memindahkan cecair dengan lancar dalam sistem paip dan mengurangkan rintangan dan tekanan bendalir.
Pengurangan sepusat juga diperbuat daripada keluli tahan karat, seperti keluli tahan karat 304 atau 316 keluli tahan karat. Kerana keluli tahan karat mempunyai rintangan kakisan dan rintangan suhu tinggi, ia sesuai untuk penghantaran dan kawalan pelbagai media. Memilih bahan keluli tahan karat yang betul memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan sistem paip anda.
Kelengkapan paip pengurangan sepusat biasanya digunakan dalam bidang kejuruteraan seperti kalis air dan perlindungan yang dipertingkatkan. Kelebihannya adalah sambungan yang stabil, pengedap yang baik, dan keupayaan untuk menahan kadar aliran yang besar. Ia juga sering digunakan dalam bidang kejuruteraan hidro dalam pembinaan. Sebagai contoh, dalam sistem saliran bilik mandi, untuk menyambungkan paip saliran diameter yang berbeza, perlu menggunakan kelengkapan paip pengurangan sepusat untuk menyambungkan downpipe dan paip longkang.
Pengenalan
Pengurangan sepusat | |
Item | Reducers Concentric Tube Stainless Steel |
Standard | ASME/ANSI B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
Bahan | 304/304L, 316/316L, dan lain -lain |
Permukaan | Letupan pasir, acar, rolling pasir, dll |
Jenis | Proses penamat CNC |
saiz | 3/4-18 " |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Kes papan lapis atau palet atau mengikut keperluan pelanggan |
Permohonan | Petroleum, kimia, kuasa, gas, metalurgi, pembinaan kapal, pembinaan, dll. |
Unit: mm
Diameter nominal | Diameter luar | Panjang |
| Diameter nominal | Diameter luar | Panjang |
Dalam | D1 × D2 | L.. | Dalam | D1 × D2 | L | |
3/4 × 1/2 | 26.7 × 21.3 | 38.1 | 18 × 10 | 457.2 × 273.1 | 381.0 | |
3/4 × 3/8 | 26.7 × 17.1 | 20 × 18 | 508.0 × 457.2 | 508.0 | ||
1 × 3/4 | 33.4 × 26.7 | 50.8 | 20 × 16 | 508.0 × 406.4 | ||
1 × 1/2 | 33.4 × 21.3 | 20 × 14 | 508.0 × 355.6 | |||
1 1/4 × 1 | 42.2 × 33.4 | 50.8 | 20 × 12 | 508.0 × 323.9 | ||
1 1/4 × 3/4 | 42.2 × 26.7 | 22 × 20 | 558.8 × 508.0 | 508.0 | ||
1 1/4 × 1/2 | 42.2 × 21.3 | 22 × 18 | 558.8 × 457.2 | |||
1 1/2 × 1 1/4 | 48.3 × 42.2 | 63.5 | 22 × 16 | 558.8 × 406.4 | ||
1 1/2 × 1 | 48.3 × 33.4 | 22 × 14 | 558.8 × 355.6 | |||
1 1/2 × 3/4 | 48.3 × 26.7 | 24 × 22 | 609.6 × 558.8 | 508.0 | ||
1 1/2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 24 × 20 | 609.6 × 508.0 | |||
2 × 1 1/2 | 60.3 × 48.3 | 76.2 | 24 × 18 | 609.6 × 457.2 | ||
2 × 1 1/4 | 60.3 × 42.2 | 24 × 16 | 609.6 × 406.4 | |||
2 × 1 | 60.3 × 33.4 | 26 × 24 | 660.4 × 609.6 | 609.6 | ||
2 × 3/4 | 60.3 × 26.7 | 26 × 22 | 660.4 × 508.0 | |||
2 1/2 × 2 | 73.0 × 60.3 | 88.9 | 26 × 20 | 660.4 × 457.2 | ||
2 1/2 × 1 1/2 | 73.0 × 48.3 | 26 × 18 | 660.4 × 406.4 | |||
2 1/2 × 1 1/4 | 73.0 × 42.2 | 28 × 24 | 711.2 × 660.4 | 609.6 | ||
2 1/2 × 1 | 73.0 × 33.4 | 28 × 22 | 711.2 × 609.6 | |||
3 × 2 1/2 | 88.9 × 73.0 | 88.9 | 28 × 20 | 711.2 × 508.8 | ||
3 × 2 | 88.9 × 60.3 | 28 × 18 | 711.2 × 457.2 | |||
3 × 1 1/2 | 88.9 × 48.3 | 30 × 28 | 762.0 × 711.2 | 609.6 | ||
3 × 1 1/2 | 88.9 × 48.3 | 30 × 26 | 762.0 × 660.4 | |||
3 × 1 1/4 | 88.9 × 42.2 | 30 × 24 | 762.0 × 609.6 | |||
3 1/3 × 3 | 101.6 × 88.9 | 101.6 | 30 × 20 | 762.0 × 508.0 | ||
3 1/2 × 2 1/2 | 101.6 × 73.0 | 32 × 30 | 812.8 × 762.0 | 609.6 | ||
3 1/2 × 2 | 101.6 × 60.3 | 32 × 28 | 812.8 × 711.2 | |||
3 1/2 × 1 1/2 | 101.6 × 48.3 | 32 × 26 | 812.8 × 660.4 | |||
3 1/2 × 1 1/4 | 101.6 × 42.2 | 32 × 24 | 812.8 × 609.6 | |||
4 × 3 1/2 | 114.3 × 101.6 | 101.6 | 34 × 32 | 863.6 × 812.8 | 609.6 | |
4 × 3 | 114.3 × 88.9 | 34 × 30 | 863.6 × 762.0 | |||
4 × 2 1/2 | 114.3 × 73.0 | 34 × 26 | 863.6 × 660.4 | |||
4 × 2 | 114.3 × 60.3 | 34 × 24 | 863.6 × 609.6 | |||
4 × 1 1/2 | 114.3 × 48.3 | 36 × 34 | 914.4 × 863.6 | 609.6 | ||
5 × 4 | 141.3 × 114.3 | 127.0 | 36 × 32 | 914.4 × 812.8 | ||
5 × 3 1/2 | 141.3 × 101.6 | 36 × 30 | 914.4 × 762.0 | |||
5 × 3 | 141.3 × 88.9 | 36 × 26 | 914.4 × 660.4 | |||
5 × 2 1/2 | 141.3 × 73.0 | 36 × 24 | 914.4 × 609.6 | |||
5 × 2 | 141.3 × 60.3 | 38 × 36 | 965.2 × 914.4 | 609.6 | ||
6 × 5 | 168.3 × 141.3 | 139.7 | 38 × 34 | 965.2 × 863.6 | ||
6 × 4 | 168.3 × 114.3 | 38 × 32 | 965.2 × 812.8 | |||
6 × 3 1/2 | 168.3 × 101.6 | 38 × 30 | 965.2 × 762.0 | |||
6 × 3 | 168.3 × 88.9 | 38 × 28 | 965.2 × 711.2 | |||
6 × 2 1/2 | 168.3 × 73.0 | 38 × 26 | 965.2 × 660.4 | |||
8 × 6 | 219.1 × 168.3 | 152.4 | 40 × 38 | 1016.0 × 965.2 | 609.6 | |
8 × 5 | 219.1 × 141.3 | 40 × 36 | 1016.0 × 914.4 | |||
8 × 4 | 219.1 × 114.3 | 40 × 34 | 1016.0 × 863.8 | |||
8 × 3 1/2 | 219.1 × 101.6 | 40 × 32 | 1016.0 × 812.8 | |||
10 × 8 | 273.1 × 219.1 | 177.8 | 40 × 30 | 1016.0 × 762.0 | ||
10 × 6 | 273.1 × 168.3 | 42 × 40 | 1066.8 × 1016.0 | 609.6 | ||
10 × 5 | 273.1 × 141.3 | 42 × 38 | 1066.8 × 965.2 | |||
10 × 4 | 273.1 × 114.3 | 42 × 36 | 1066.8 × 914.4 | |||
12 × 10 | 323.9 × 273.1 | 203.2 | 42 × 34 | 1066.8 × 863.6 | ||
12 × 8 | 323.9 × 219.1 | 42 × 32 | 1066.8 × 812.8 | |||
12 × 6 | 323.9 × 168.3 | 42 × 30 | 1066.8 × 762.0 | |||
12 × 5 | 323.9 × 141.3 | 44 × 42 | 1117.6 × 1066.8 | 609.6 | ||
14 × 12 | 355.6 × 323.9 | 330.2 | 44 × 40 | 1117.6 × 1016.0 | ||
14 × 10 | 355.6 × 273.1 | 44 × 38 | 1117.6 × 965.2 | |||
14 × 8 | 355.6 × 219.1 | 44 × 36 | 1117.6 × 914.4 | |||
14 × 6 | 355.6 × 168.3 | 46 × 44 | 1168.4 × 1117.6 | 711.2 | ||
16 × 14 | 406.4 × 355.6 | 355.6 | 46 × 42 | 1168.4 × 1064.8 | ||
16 × 12 | 406.4 × 323.9 | 46 × 40 | 1168.4 × 1016.0 | |||
16 × 10 | 406.4 × 273.1 | 46 × 36 | 1168.4 × 965.2 | |||
16 × 8 | 406.4 × 219.1 | 48 × 46 | 1219.2 × 1168.4 | 711.2 | ||
18 × 16 | 457.2 × 406.4 | 381.0 | 48 × 44 | 1219.2 × 1117.6 | ||
18 × 14 | 457.2 × 355.6 | 48 × 42 | 1219.2 × 1066.8 | |||
18 × 12 | 457.2 × 323.9 | 48 × 40 | 1219.2 × 1016.0 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Keluli ialah bahan kritikal dalam pelbagai industri, dengan jenis yang berbeza memenuhi aplikasi tertentu. Antaranya, Keluli Ringan dan Keluli Karbon adalah dua daripada bentuk yang paling biasa di...
Lihat lebih lanjutKami gembira untuk merenungkan penyertaan kami yang berjaya dalam Ekspo Industri Petroleum dan Kimia 2025, yang diadakan dari 4-6 September di Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa Xinjiang. Ge...
Lihat lebih lanjutPengenalan Tiub kapal tekanan keluli tahan karat adalah komponen kritikal dalam industri di mana cecair atau gas mesti disimpan, diangkut, atau diproses di bawah tekanan tinggi. Dari tumbuhan ki...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.