Tee paip digunakan untuk menggabungkan atau membahagikan aliran bendalir. Ia boleh menyambungkan paip diameter yang berbeza mengubah arah paip yang dijalankan, atau digunakan untuk mengangkut campuran dua cairan.
Terdapat banyak jenis paip tee mengikut cara yang berbeza
Bahan: Tee paip keluli tahan karat, Tees Pipa Keluli Karbon, Tees Pipa Besi, Tees Pipa Nikel, dll.
Kemasan: Tees paip galvanized, teh paip bersalut nikel, teh paip hitam, teh paip putih, dll.
Kaedah Sambungan: Soket yang dikimpal, teh berulir, teh kimpalan pantat, teh flanged.
Tees paip mungkin sama atau tidak sama rata dengan tiga sambungan mereka, dengan tee yang sama menjadi yang paling biasa. Tee paip yang sama bermaksud diameter cawangan tee ini adalah sama dengan diameter paip utama tee ini.
Tees yang sama mempunyai pembukaan yang kuat. Mereka telah mengakhiri hujungnya, apabila siram paip, buat palung untuk kimpalan yang kuat yang membenarkan aliran maksimum.
Disambungkan oleh proses kimpalan pantat. Ia boleh menahan tekanan yang lebih tinggi daripada jenis lain. Butt Weld Equal Tee digunakan secara meluas dalam petroleum, farmasi aeroangkasa, industri kimia, metalurgi, kuasa elektrik, industri ketenteraan, sokongan kejuruteraan dan saluran paip industri lain, dan lain -lain.
Pengenalan
Tees paip yang sama | |
Item | Keluli tahan karat yang sama paip paip |
Standard | ASME B16.9, ASME A403, GB12459-2005, DIN, GOST, JIS B2313 |
Bahan | Keluli tahan karat: ASTM A403-WP304, WP304L, WP304/304L, WP304H, WP316, WP316L, WP316/316L, WP321, WP321H, WP347, WP347H |
Permukaan | Acar, sandblasting, letupan bergulir, mencerahkan, digilap, cermin digilap, hilang, bersinar |
Jenis | Menunaikan |
saiz | NPS½ "-48" |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Filem Plastik Kayu Kes Kayu Pallet |
Permohonan | Industri kimia, minyak, industri petroleum, industri pembinaan, metalurgi, farmaseutikal, industri kuasa, industri gas, pemasangan domestik, dan sebagainya. |
NPS | Diameter luar di Bevel | Pusat ke hujung | |
| | Lari, | Outlet, |
| | C | M |
½ | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
¾ | 1.05 | 1.12 | 1.12 |
1 | 1.32 | 1.50 | 1.50 |
1 ¼ | 1.66 | 1.88 | 1.88 |
1 ½ | 1.90 | 2.25 | 2.25 |
2 | 2.38 | 2.50 | 2.50 |
2 ½ | 2.88 | 3.00 | 3.00 |
3 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
3 ½ | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
4 | 4.50 | 4.12 | 4.12 |
5 | 5.56 | 4.88 | 4.88 |
6 | 6.62 | 5.62 | 5.62 |
8 | 8.62 | 7.00 | 7.00 |
10 | 10.75 | 8.50 | 8.50 |
12 | 12.75 | 10.00 | 10.00 |
14 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
16 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
18 | 18.00 | 13.50 | 13.50 |
20 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
22 | 22.00 | 16.50 | 16.50 |
24 | 24.00 | 17.00 | 17.00 |
26 | 26.00 | 19.50 | 19.50 |
28 | 28.00 | 20.50 | 20.50 |
30 | 30.00 | 22.00 | 22.00 |
32 | 32.00 | 23.50 | 23.50 |
34 | 34.00 | 25.00 | 25.00 |
36 | 36.00 | 26.50 | 26.50 |
38 | 38.00 | 28.00 | 28.00 |
40 | 40.00 | 29.50 | 29.50 |
42 | 42.00 | 30.00 | 30.00 |
44 | 44.00 | 32.00 | 32.00 |
46 | 46.00 | 33.50 | 33.50 |
48 | 48.00 | 35.50 | 35.50 |
Saiz paip nominal (dalam) | Diameter luar di Bevel (IN) | Pusat ke hujung | |
| | Lari, | Outlet, |
| | C (dalam) | M (dalam) |
½ | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
¾ | 1.05 | 1.12 | 1.12 |
1 | 1.32 | 1.50 | 1.50 |
1 ¼ | 1.66 | 1.88 | 1.88 |
1 ½ | 1.90 | 2.25 | 2.25 |
2 | 2.38 | 2.50 | 2.50 |
2 ½ | 2.88 | 3.00 | 3.00 |
3 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
3 ½ | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
4 | 4.50 | 4.12 | 4.12 |
5 | 5.56 | 4.88 | 4.88 |
6 | 6.62 | 5.62 | 5.62 |
8 | 8.62 | 7.00 | 7.00 |
10 | 10.75 | 8.50 | 8.50 |
12 | 12.75 | 10.00 | 10.0014 |
14 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
16 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
18 | 18.00 | 13.50 | 13.50 |
20 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
22 | 22.00 | 16.50 | 16.50 |
24 | 24.00 | 17.00 | 17.00 |
26 | 26.00 | 19.50 | 19.50 |
28 | 28.00 | 20.50 | 20.50 |
30 | 30.00 | 22.00 | 22.00 |
32 | 32.00 | 23.50 | 23.50 |
34 | 34.00 | 25.00 | 25.00 |
36 | 36.00 | 26.50 | 26.50 |
38 | 38.00 | 28.00 | 28.00 |
40 | 40.00 | 29.50 | 29.50 |
42 | 42.00 | 30.00 | 30.00 |
44 | 44.00 | 32.00 | 32.00 |
46 | 46.00 | 33.50 | 33.50 |
48 | 48.00 | 35.50 | 35.50 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Keluli ialah bahan kritikal dalam pelbagai industri, dengan jenis yang berbeza memenuhi aplikasi tertentu. Antaranya, Keluli Ringan dan Keluli Karbon adalah dua daripada bentuk yang paling biasa di...
Lihat lebih lanjutKami gembira untuk merenungkan penyertaan kami yang berjaya dalam Ekspo Industri Petroleum dan Kimia 2025, yang diadakan dari 4-6 September di Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa Xinjiang. Ge...
Lihat lebih lanjutPengenalan Tiub kapal tekanan keluli tahan karat adalah komponen kritikal dalam industri di mana cecair atau gas mesti disimpan, diangkut, atau diproses di bawah tekanan tinggi. Dari tumbuhan ki...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.