





Sudut paip siku keluli tahan karat 180 ° adalah 180 darjah, juga dikenali sebagai "siku berbentuk U". Dalam sistem paip, siku keluli tahan karat 180 darjah boleh digunakan untuk mengubah arah paip, dan paip berbentuk U boleh dibentuk oleh dua siku 180 darjah.
Bahan yang biasa digunakan ialah 304 keluli tahan karat dan 316 keluli tahan karat, yang sesuai untuk tekanan tekanan rendah, tekanan sederhana, dan sistem paip tekanan tinggi. Bahan yang berbeza boleh memenuhi keperluan aplikasi yang berbeza. Pemilihan bahan bergantung kepada persekitaran dan keperluan penggunaan sebenar siku.
Kaedah sambungan dengan paip termasuk kimpalan langsung (kaedah yang biasa digunakan) sambungan bebibir, sambungan berulir, sambungan soket, dll.
Pemilihan bahan, proses pembuatan siku, dan pemeriksaan kualiti adalah komponen penting dalam prinsip proses keluli tahan karat keluli 180-darjah peralatan siku. Kelebihan dan kekurangan ciri -ciri setiap bahan, pembuatan siku yang munasabah, dan pemeriksaan yang berkelayakan dapat memastikan kualiti siku, dengan itu menjadikan saluran dan peralatan mempunyai prestasi dan keselamatan yang lebih tinggi.
Pengenalan
| Item | Keluli tahan karat 180 ° siku |
| Standard | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, dll. |
| Gred bahan | 304, 304L, 304/304L, 304H, 316, 316L, 316/316L, 321, 321H, 310S, 2205, S31803, 904L, dll |
| Permukaan | Tembakan letupan, sandblasting atau permukaan acar |
| Jenis | Dipalsukan |
| saiz | 1/2-30 " |
| Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
| Pembungkusan | Karton, pada keluli, pembungkusan bernilai laut |
| Permohonan | Petroleum/Aeroangkasa/Metallurgy/Semiconductor/Power Station dan lain -lain. |
ASME B16.9 siku jejari panjang
Unit: inci
| Saiz nominal | Saiz nominal | Pusat ke pusat | Kembali ke muka | Standard | Lebih kuat | ||||
| Diameter dalam | Ketebalan dinding | Lebih kurang. Berat | Diameter dalam | Ketebalan dinding | Lebih kurang. Berat | ||||
| NPS (IN) | O.D. (dalam) | O (dalam) | K (dalam) | I.D. (dalam) | T (dalam) | (Lb) | I.D. (dalam) | T (dalam) | (Lb) |
| 1/2 | 0.840 | 0.300 | 1.88 | 0.622 | 0.109 | 0.25 | 0.546 | 0.147 | 0.45 |
| 3/4 | 1.050 | 2.250 | 1.69 | 0.824 | 0.113 | 0.33 | 0.742 | 0.154 | 0.45 |
| 1 | 1.315 | 3.000 | 2.19 | 1.049 | 0.133 | 0.75 | 0.957 | 0.179 | 1.00 |
| 1 1/4 | 1.660 | 3.750 | 2.75 | 1.380 | 0.140 | 1.00 | 1.278 | 0.191 | 1.50 |
| 1 1/2 | 1.900 | 4.500 | 3.25 | 1.610 | 0.145 | 1.50 | 1.500 | 0.200 | 2.00 |
| 2 | 2.375 | 6.000 | 4.19 | 2.067 | 0.154 | 3.00 | 1.939 | 0.213 | 4.40 |
| 2 1/2 | 2.875 | 7.500 | 5.19 | 2.469 | 0.203 | 6.00 | 2.323 | 0.276 | 7.50 |
| 3 | 3.500 | 9.000 | 6.25 | 3.068 | 0.216 | 9.00 | 2.900 | 0.300 | 12.00 |
| 3 1/2 | 4.000 | 10.500 | 7.25 | 3.548 | 0.226 | 12.50 | 3.364 | 0.318 | 17.00 |
| 4 | 4.500 | 12.000 | 8.25 | 4.026 | 0.237 | 17.00 | 3.826 | 0.337 | 23.50 |
| 5 | 5.563 | 15.000 | 10.31 | 5.047 | 0.258 | 28.50 | 4.813 | 0.375 | 40.00 |
| 6 | 6.625 | 18.000 | 12.31 | 6.065 | 0.280 | 46.00 | 5.761 | 0.432 | 67.00 |
| 8 | 8.625 | 24.000 | 16.31 | 7.981 | 0.322 | 90.00 | 7.625 | 0.500 | 138.00 |
| 10 | 10.750 | 30.000 | 20.38 | 10.02 | 0.365 | 156.00 | 9.750 | 0.500 | 215.00 |
| 12 | 12.750 | 36.000 | 24.38 | 12.00 | 0.375 | 236.00 | 11.750 | 0.500 | 300.00 |
| 14 | 14.000 | 42.000 | 28.00 | 13.25 | 0.395 | 294.00 | 13.000 | 0.500 | 376.00 |
| 16 | 16.000 | 48.000 | 32.00 | 15.25 | 0.375 | 404.00 | 15.000 | 0.500 | 524.00 |
| 18 | 18.000 | 54.000 | 36.00 | 17.25 | 0.375 | 512.00 | 17.000 | 0.500 | 676.00 |
| 20 | 20.000 | 60.000 | 40.00 | 19.25 | 0.375 | 617.00 | 19.00 | 0.500 | 824.00 |
| 22 | 22.000 | 66.000 | 44.00 | 21.25 | 0.375 | 787.00 | 21.000 | 0.5000 | 1040.00 |
| 24 | 24.000 | 72.000 | 48.00 | 23.25 | 0.375 | 890.00 | 23.00 | 0.500 | 1183.00 |
| 26 | 26.000 | 78.000 | 52.00 | 25.25 | 0.375 | 1100.00 | 25.00 | 0.500 | 1458.00 |
| 30 | 30.000 | 90.000 | 60.00 | 29.25 | 0.375 | 1441.00 | 29.00 | 0.500 | 1910.00 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.





Infrastruktur gas memerlukan bahan yang berfungsi tanpa kompromi — tiada kebocoran, tiada kegagalan kakisan, tiada kejutan tekanan. Paip keluli tahan karat telah mendapat tempatnya sebagai salah...
Lihat lebih lanjutKami sangat teruja untuk mengumumkan kesimpulan kejayaan penyertaan kami dalam Tabung 2026 , pameran perdagangan utama dunia untuk teknologi tiub dan paip, yang diadakan dari 13 hingga 17 Ap...
Lihat lebih lanjutTeknologi tiub gegelung telah menjadi salah satu alat yang paling penting dalam industri minyak dan gas moden. Sama ada campur tangan, rangsangan atau penggerudian, syarikat tiub gegelung menyam...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.