







Flange buta memainkan peranan penting dalam sistem saluran paip. Ia dicirikan oleh plat pepejal tanpa membosankan, dengan berkesan menyegel hujung paip atau kapal. Ia adalah bahagian penting dalam penyelenggaraan saluran, ujian, dan pengasingan.
Direka dalam pelbagai bahan seperti keluli karbon, keluli tahan karat, dan keluli aloi, mereka menawarkan ketahanan dan ketahanan di bawah keadaan operasi dan tahap tekanan yang pelbagai. Jenis biasa termasuk wajah yang dibangkitkan (RF) dan muka rata (FF), dengan bekas memastikan meterai selamat untuk meminimumkan risiko kebocoran.
Digunakan secara meluas dalam industri seperti minyak dan gas, petrokimia, dan pemprosesan kimia, bebibir buta menyediakan fleksibiliti untuk aplikasi yang memerlukan penutupan sementara atau tetap mengenai titik penamatan saluran paip. Dimensi dan keserasian standard mereka dengan saiz paip yang berbeza menjadikan mereka penyelesaian yang cekap untuk memastikan integriti dan keselamatan sistem semasa pemeriksaan, pembersihan, atau aktiviti pengubahsuaian.
Pengenalan
| Standard | ANSI/ASME B16.5, DIN, JIS, BS, GB |
| Bahan | Keluli tahan karat (biasanya ASTM A182 F304, F316, F321, F347) |
| Permukaan | Minyak anti-rust, lukisan (hitam, kuning), galvanizing, salutan kuasa |
| Jenis | Memalsukan, pemotongan mekanikal |
| saiz | 1/8 "NB - 48" NB |
| Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
| Pembungkusan | Kotak kayu, disesuaikan mengikut keperluan pelanggan |
| Permohonan | Bebibir buta keluli tahan karat biasanya digunakan dalam pelbagai senario aplikasi dalam industri seperti minyak dan gas, kimia, petrokimia, dan penjanaan kuasa. |
BLIND FLANGES-PN6
| Dn | D | a | c | b | e | f | Bolt | Tiada lubang |
| 10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 |
| 80 | 190 | 150 | 128 | 16 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 100 | 210 | 170 | 148 | 16 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 125 | 240 | 200 | 178 | 18 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 150 | 265 | 225 | 202 | 18 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 200 | 320 | 280 | 258 | 20 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 250 | 375 | 335 | 312 | 22 | 3 | 18 | M16 | 12 |
| 300 | 440 | 395 | 365 | 22 | 4 | 22 | M20 | 12 |
| 350 | 490 | 445 | 415 | 22 | 4 | 22 | M20 | 12 |
| 400 | 540 | 490 | 465 | 22 | 4 | 22 | M20 | 16 |
| 450 | 595 | 550 | 520 | 24 | 4 | 22 | M20 | 16 |
| 500 | 645 | 600 | 570 | 24 | 4 | 22 | M20 | 20 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 26 | M24 | 20 |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 40 | 5 | 26 | M24 | 24 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 44 | 5 | 30 | M27 | 24 |
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 48 | 5 | 30 | M27 | 24 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 52 | 5 | 30 | M27 | 28 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 1295 | 60 | 5 | 33 | M30 | 32 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 68 | 5 | 36 | M33 | 36 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 76 | 5 | 36 | M33 | 40 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 1920 | 84 | 5 | 39 | M36 | 44 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 92 | 5 | 42 | M39 | 48 |
BLIND FLANGES-PN10
| Dn | D | a | c | b | e | f | Bolt | Tiada lubang |
| 10 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | M16 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 22 | M20 | 8 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 22 | M20 | 8 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 22 | M20 | 12 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 22 | M20 | 12 |
| 350 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 22 | M20 | 16 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 26 | M24 | 16 |
| 450 | 615 | 565 | 532 | 26 | 4 | 26 | M24 | 20 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 26 | M24 | 20 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 | 30 | M27 | 20 |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 30 | M27 | 24 |
| 800 | 1015 | 950 | 905 | 42 | 5 | 33 | M30 | 24 |
| 900 | 1115 | 1050 | 1005 | 46 | 5 | 33 | M30 | 28 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 52 | 5 | 36 | M33 | 28 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 60 | 5 | 39 | M36 | 32 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1535 |
| 5 | 42 | M39 | 36 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1760 |
| 5 | 48 | M45 | 40 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 1960 |
| 5 | 48 | M45 | 44 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 2170 |
| 5 | 48 | M45 | 48 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.





Pilihan alat suar terbaik untuk tiub keluli tahan karat Gunakan alat pembakar ketepatan 37° (AN/JIC) atau 45° (SAE) leverage tinggi yang dinilai untuk keluli tahan karat, dipasangkan d...
Lihat lebih lanjutIntinya: cara mengimpal paip keluli tahan karat tanpa gula dan kebocoran Untuk kebanyakan kerja paip keluli tahan karat, laluan yang paling boleh dipercayai untuk membersihkan, tahan kakis...
Lihat lebih lanjutJawapan langsung: maksud "kadaran tekanan paip keluli tahan karat" sebenarnya Paip keluli tahan karat tidak mempunyai satu penarafan tekanan universal. "Penilaian tekanan paip keluli...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.