





Flange buta adalah plat keluli pepejal tanpa lubang. Ia digunakan untuk menamatkan akhir sistem paip. Ia boleh digunakan untuk mengasingkan paip, injap, atau tekanan. Kerana ia digerakkan, bebibir buta memberikan akses mudah ke pedalaman kapal atau paip. Flange buta boleh menggantikan topi kimpalan pantat sekiranya lanjutan garis paip diperlukan, atau sekiranya pemeriksaan paip diperlukan.
Ramai bebibir buta mempunyai struktur asas yang, tidak seperti bebibir lain, memerlukan sedikit pemesinan dan berat kerana ia tidak mempunyai lubang. Jenis bebibir ini pepejal tanpa bor dan boleh mempunyai muka rata (FF) atau muka yang dibangkitkan (RF).
Bebibir buta biasanya digunakan dalam petrokimia, kejuruteraan paip, perkhidmatan awam, dan kerja air.
Pengenalan
| Standard | ANSI: ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN: DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS: BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
| Bahan | Keluli tahan karat, keluli karbon, keluli aloi, nikel cupro (90/10, 70/30, 66/30/2/2), Hastelloy (C-4, C-22, C276, B-2), Nikel (200/20. 20, keluli dupleks, SS 904L, Titanium (1 & 2) dan lain -lain. |
| Permukaan | Minyak anti-rust, cat hitam, cat kuning, penyaduran zink, galvanizing panas, elektro-galvanizing, salutan epoksi |
| Jenis | Menunaikan, menghantar, pemotongan CNC |
| saiz | 1/2 "hingga 60", DN15 hingga DN1500 |
| Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
| Pembungkusan | Pallet papan lapis, palet kayu, kes kayu, dll. |
| Permohonan | Bebibir buta biasanya digunakan dalam petrokimia, kejuruteraan paip, perkhidmatan awam, dan kerja air. |
| Dn | D | K | L | Tiada lubang | Bolt | e | d | C |
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 2 | 35 | 12 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 2 | 40 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 2 | 50 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 2 | 60 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 2 | 70 | 14 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 3 | 80 | 14 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 3 | 90 | 14 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 3 | 110 | 14 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 3 | 128 | 16 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 3 | 148 | 16 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 3 | 178 | 18 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 3 | 202 | 18 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 3 | 258 | 20 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 3 | 312 | 22 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 4 | 365 | 22 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 4 | 415 | 22 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 4 | 465 | 22 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 4 | 520 | 24 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 4 | 570 | 24 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 5 | 670 | 30 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 5 | 775 | 40 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 5 | 880 | 44 |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 5 | 980 | 48 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M227 | 5 | 1080 | 52 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 5 | 1295 | 60 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 5 | 1510 | 68 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 5 | 1710 | 76 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 5 | 1920 | 84 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 5 | 2125 | 92 |
BLIND FLANGES-PN10
| Dn | D | K | L | Tiada lubang | Bolt | e | d | C |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 2 | 40 | 16 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 2 | 45 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 2 | 58 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 2 | 68 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 2 | 78 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 3 | 88 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 3 | 102 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 3 | 122 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 3 | 138 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 3 | 158 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 3 | 188 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 3 | 212 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 3 | 268 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 3 | 320 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 4 | 370 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 4 | 430 | 26 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 4 | 482 | 26 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 4 | 532 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 4 | 585 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 5 | 685 | 34 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 5 | 800 | 38 |
| 800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 5 | 905 | 42 |
| 900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 5 | 1005 | 46 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 5 | 1110 | 52 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 5 | 1330 | 60 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.





Ketumpatan massa keluli ringan: asas dan kepentingan praktikal Ketumpatan massa keluli ringan adalah harta asas yang secara langsung mempengaruhi bagaimana jurutera dan komponen saiz pereka, men...
Lihat lebih lanjutPengenalan kepada bahan keluli aloi rendah Bahan keluli aloi yang rendah adalah sejenis keluli yang mengandungi peratusan kecil elemen pengaliran, biasanya kurang daripada 8%, sebagai tambahan k...
Lihat lebih lanjutGambaran Keseluruhan - Berapakah "berat badan setiap inci padu" bermaksud untuk keluli tahan karat "Berat per inci padu" hanyalah jisim (pound) satu inci padu bahan. Untuk keluli tahan karat ini...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.