Satu flange bersama lap adalah perhimpunan dua segmen, dengan hujung stub yang mempunyai flange cincin lap-bersama meletakkannya. Hujung stub kemudiannya dikimpal ke paip, dan cincin bebibir boleh dihidupkan untuk diselaraskan dengan bebibir kawin.
Hujung stub boleh dilihat sebagai panjang lengan paip dengan satu punggung akhir yang dikimpal dan ujung yang lain meletup pada sudut kanan ke paksi paip. Flange bersama lap dan hujung stub mengarang sambungan bersama pusingan dua keping.
Bebibir ini hampir sama dengan "flange slip" kecuali radius di persimpangan muka bebibir dan melahirkan untuk menampung bahagian flanged hujung stub. Keupayaan memegang tekanan mereka sedikit lebih baik daripada "slip on flange". Walau bagaimanapun, kehidupan keletihan hanya sepersepuluh "bebibir leher kimpalan".
Lap bersama bebibir tergelincir di atas paip, dan tidak dikimpal atau sebaliknya diikat kepadanya. Mereka adalah sejenis perhimpunan bebibir yang biasa digunakan dalam sistem tekanan rendah atau aplikasi di mana pembongkaran kerap diperlukan.
Pengenalan
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.36, ANSI B16.47, EN1092, UNI 2277/2278, ANSI B16.48, JIS, BS 4504, DIN, SABS1123, GOST-12820 |
Bahan | Keluli tahan karat, keluli karbon, keluli aloi, nikel cupro (90/10, 70/30, 66/30/2/2), Hastelloy (C4, C-22, C276, B-2), Nikel (200/201) Keluli Dupleks, SS 904L, Titanium (1 & 2) dan lain -lain. |
Permukaan | Minyak anti-rust, lukisan (hitam, kuning), galvanizing, salutan kuasa |
Jenis | Penempaan, pemprosesan CNC |
saiz | ½ inci - 24 inci |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Pallet papan lapis, palet kayu, kes kayu, dll. |
Permohonan | Kuasa elektrik, medan minyak, pembinaan kapal, luar pesisir, sistem air, gas asli, projek paip, dan lain -lain. |
Kelas 150 lb
Nomdalamal Saiz paip | Di luar Diameter | Keseluruhan Diameter | Di dalam Diameter | Bebibir Ketebalan | Keseluruhan Panjang | Pangkuan Jejari | Hab Diameter | Nombor lubang | Lubang bolt Diameter | Diameter bulatan lubang | Berat |
dalam | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | F (mm) | H (mm) | Saya (mm) | J (mm) | kg/ sekepdalamg |
½ | 21.30 | 88.90 | 22.90 | 11.20 | 15.70 | 3.00 | 30.20 | 4 | 15.70 | 60.45 | 0.38 |
¾ | 26.70 | 98.60 | 28.20 | 12.70 | 15.70 | 3.00 | 38.10 | 4 | 15.70 | 69.85 | 0.55 |
1 | 33.40 | 108.00 | 35.10 | 14.20 | 17.50 | 3.00 | 49.30 | 4 | 15.70 | 79.25 | 0.76 |
1 ¼ | 42.20 | 117.30 | 43.70 | 15.70 | 20.60 | 4.80 | 58.70 | 4 | 15.70 | 88.90 | 1.01 |
1 ½ | 48.30 | 127.00 | 50.00 | 17.50 | 22.40 | 6.40 | 65.00 | 4 | 15.70 | 98.60 | 1.30 |
2 | 60.30 | 152.40 | 62.50 | 19.10 | 25.40 | 7.90 | 77.70 | 4 | 19.10 | 120.70 | 2.03 |
2 ½ | 73.00 | 177.80 | 75.40 | 22.40 | 28.40 | 7.90 | 90.40 | 4 | 19.10 | 139.70 | 3.25 |
3 | 88.90 | 190.50 | 91.40 | 23.90 | 30.20 | 9.70 | 108.00 | 4 | 19.10 | 152.40 | 3.81 |
3 ½ | 101.60 | 215.90 | 104.10 | 23.90 | 31.75 | 9.70 | 122.20 | 8 | 19.10 | 177.80 | 4.76 |
4 | 114.30 | 228.60 | 116.80 | 23.90 | 33.30 | 11.20 | 134.90 | 8 | 19.10 | 190.50 | 5.25 |
5 | 141.30 | 254.00 | 114.50 | 23.90 | 36.60 | 11.20 | 163.60 | 8 | 22.40 | 215.90 | 6.02 |
6 | 168.30 | 279.40 | 171.50 | 25.40 | 39.60 | 12.70 | 192.00 | 8 | 22.40 | 241.30 | 7.40 |
8 | 219.10 | 342.90 | 222.30 | 28.40 | 44.50 | 12.70 | 246.10 | 8 | 22.40 | 298.50 | 12.10 |
10 | 273.00 | 406.40 | 277.40 | 30.20 | 49.30 | 12.70 | 304.80 | 12 | 25.40 | 362.00 | 16.40 |
12 | 323.80 | 482.60 | 328.20 | 31.75 | 55.60 | 12.70 | 365.30 | 12 | 25.40 | 431.80 | 26.10 |
14 | 355.60 | 533.40 | 360.20 | 35.10 | 79.25 | 12.70 | 400.10 | 12 | 28.40 | 476.30 | 34.50 |
16 | 406.40 | 596.90 | 411.20 | 36.60 | 87.40 | 12.70 | 457.20 | 16 | 28.40 | 539.80 | 44.60 |
18 | 457.20 | 635.00 | 462.30 | 39.60 | 96.80 | 12.70 | 505.00 | 16 | 31.75 | 577.90 | 48.70 |
20 | 508.00 | 698.50 | 514.40 | 42.90 | 103.10 | 12.70 | 558.80 | 20 | 31.75 | 635.00 | 61.60 |
24 | 609.60 | 812.80 | 616.00 | 47.80 | 111.30 | 12.70 | 663.40 | 20 | 35.10 | 749.30 | 86.60 |
Kelas 300 lb
Nomdalamal Saiz paip | Di luar Diameter | Keseluruhan Diameter | Di dalam Diameter | Bebibir Ketebalan | Keseluruhan Panjang | Pangkuan Jejari | Hab Diameter | Nombor lubang | Lubang bolt Diameter | Diameter bulatan lubang | Berat |
dalam | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | F (mm) | H (mm) | Saya (mm) | J (mm) | kg/ sekepdalamg |
½ | 21.30 | 95.20 | 22.90 | 14.20 | 22.30 | 3.00 | 38.10 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.62 |
¾ | 26.70 | 117.30 | 28.20 | 15.70 | 25.40 | 3.00 | 47.70 | 4 | 19.00 | 82.50 | 1.10 |
1 | 33.40 | 123.90 | 35.10 | 17.50 | 26.90 | 3.00 | 53.80 | 4 | 19.00 | 88.90 | 1.33 |
1 ¼ | 42.20 | 133.30 | 43.70 | 19.00 | 26.90 | 4.80 | 63.50 | 4 | 19.00 | 98.50 | 1.65 |
1 ½ | 48.30 | 155.4 | 50.00 | 20.60 | 30.20 | 6.40 | 69.85 | 4 | 22.30 | 114.30 | 2.44 |
2 | 60.30 | 165.10 | 62.50 | 22.30 | 33.20 | 7.90 | 84.00 | 8 | 19.10 | 127.00 | 2.83 |
2 ½ | 73.00 | 190.50 | 75.40 | 25.40 | 38.10 | 7.90 | 100.00 | 8 | 22.30 | 149.30 | 4.25 |
3 | 88.90 | 209.50 | 91.40 | 28.40 | 42.90 | 9.70 | 117.30 | 8 | 22.30 | 168.10 | 5.78 |
3 ½ | 101.60 | 228.60 | 104.10 | 30.20 | 44.40 | 9.70 | 133.30 | 8 | 22.30 | 184.10 | 7.27 |
4 | 114.30 | 254.00 | 116.80 | 31.70 | 47.70 | 11.20 | 146.00 | 8 | 22.30 | 200.10 | 9.55 |
5 | 141.30 | 279.40 | 114.50 | 35.00 | 50.80 | 11.20 | 177.80 | 8 | 22.30 | 234.90 | 12.20 |
6 | 168.30 | 317.50 | 171.50 | 36.50 | 52.30 | 12.70 | 206.20 | 12 | 22.30 | 267.70 | 15.50 |
8 | 219.10 | 381.00 | 222.30 | 41.10 | 61.90 | 12.70 | 260.30 | 12 | 25.40 | 330.20 | 24.10 |
10 | 273.00 | 444.50 | 277.40 | 47.70 | 95.20 | 12.70 | 320.50 | 16 | 28.40 | 387.30 | 34.40 |
12 | 323.80 | 520.70 | 328.20 | 50.80 | 101.60 | 12.70 | 374.60 | 16 | 31.70 | 450.80 | 50.40 |
14 | 355.60 | 584.20 | 360.20 | 53.80 | 111.20 | 12.70 | 425.40 | 20 | 31.70 | 514.3 | 70.90 |
16 | 406.40 | 647.70 | 411.20 | 57.15 | 120.60 | 12.70 | 482.60 | 20 | 35.00 | 571.50 | 89.50 |
18 | 457.20 | 711.20 | 462.30 | 60.45 | 130.00 | 12.70 | 533.40 | 24 | 35.00 | 628.60 | 111.00 |
20 | 508.00 | 774.70 | 514.40 | 63.50 | 139.70 | 12.70 | 587.20 | 24 | 35.00 | 685.80 | 137.00 |
24 | 609.60 | 914.40 | 616.00 | 69.80 | 152.40 | 12.70 | 701.50 | 24 | 41.10 | 812.80 | 204.00 |
Kelas 400 lb
Nomdalamal Saiz paip | Di luar Diameter | Keseluruhan Diameter | Di dalam Diameter | Bebibir Ketebalan | Keseluruhan Panjang | Pangkuan Jejari | Hab Diameter | Nombor lubang | Lubang bolt Diameter | Diameter bulatan lubang | Berat |
in | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | F (mm) | H (mm) | Saya (mm) | J (mm) | kg/ sekeping |
½ | 21.30 | 95.30 | 22.90 | 14.20 | 22.40 | 3.00 | 38.10 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.72 |
¾ | 26.70 | 117.30 | 28.20 | 15.70 | 25.40 | 3.00 | 47.80 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.25 |
1 | 33.40 | 124.00 | 35.10 | 17.50 | 26.90 | 3.00 | 53.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.50 |
1 ¼ | 42.20 | 133.40 | 43.70 | 20.60 | 28.40 | 4.80 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.00 |
1 ½ | 48.30 | 155.40 | 50.00 | 22.40 | 31.75 | 6.40 | 69.85 | 4 | 22.40 | 114.30 | 2.92 |
2 | 60.30 | 165.10 | 62.50 | 25.40 | 36.60 | 7.90 | 84.10 | 8 | 19.10 | 127.00 | 3.55 |
2 ½ | 73.00 | 190.50 | 75.40 | 28.40 | 41.10 | 7.90 | 100.10 | 8 | 22.40 | 149.40 | 5.23 |
3 | 88.90 | 209.60 | 91.40 | 31.75 | 46.00 | 9.70 | 117.30 | 8 | 22.40 | 168.10 | 6.95 |
3 ½ | 101.60 | 228.60 | 104.10 | 35.10 | 49.30 | 9.70 | 133.40 | 8 | 25.40 | 184.20 | 8.78 |
4 | 114.30 | 254.00 | 116.80 | 35.10 | 50.80 | 11.20 | 146.10 | 8 | 25.40 | 200.20 | 10.90 |
5 | 141.30 | 279.40 | 114.50 | 38.10 | 53.80 | 11.20 | 177.80 | 8 | 25.40 | 235.00 | 13.70 |
6 | 168.30 | 317.50 | 171.50 | 41.10 | 57.15 | 12.70 | 206.20 | 12 | 25.40 | 269.70 | 18.00 |
8 | 219.10 | 381.00 | 222.30 | 47.80 | 68.30 | 12.70 | 260.40 | 12 | 28.40 | 330.20 | 28.30 |
10 | 273.00 | 445.00 | 277.40 | 53.80 | 101.60 | 12.70 | 320.50 | 16 | 31.75 | 387.40 | 38.80 |
12 | 323.80 | 520.70 | 328.20 | 57.15 | 108.00 | 12.70 | 374.70 | 16 | 35.10 | 450.90 | 56.60 |
14 | 355.60 | 584.20 | 360.2 | 60.45 | 117.30 | 12.70 | 425.50 | 20 | 35.10 | 514.40 | 78.60 |
16 | 406.40 | 647.70 | 411.20 | 63.50 | 127.00 | 12.70 | 482.60 | 20 | 38.10 | 571.50 | 100.00 |
18 | 457.20 | 711.20 | 462.30 | 66.55 | 136.70 | 12.70 | 533.40 | 24 | 38.10 | 628.70 | 122.00 |
20 | 508.00 | 774.70 | 514.40 | 69.85 | 146.10 | 12.70 | 587.20 | 24 | 41.10 | 685.80 | 145.00 |
24 | 609.60 | 914.40 | 616.00 | 76.20 | 158.80 | 12.70 | 701.50 | 24 | 47.80 | 812.80 | 217.00 |
Kelas 600 lb
Nominal Saiz paip | Di luar Diameter | Keseluruhan Diameter | Di dalam Diameter | Bebibir Ketebalan | Keseluruhan Panjang | Pangkuan Jejari | Hab Diameter | Nombor lubang | Lubang bolt Diameter | Diameter bulatan lubang | Berat |
in | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | F (mm) | H (mm) | Saya (mm) | J (mm) | kg/ sekeping |
½ | 21.30 | 95.30 | 22.90 | 14.20 | 22.40 | 3.00 | 38.10 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.72 |
¾ | 26.70 | 117.30 | 28.20 | 15.70 | 25.40 | 3.00 | 47.80 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.25 |
1 | 33.40 | 124.00 | 35.10 | 17.50 | 26.90 | 3.00 | 53.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.50 |
1 ¼ | 42.20 | 133.40 | 43.70 | 20.60 | 28.40 | 4.80 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.00 |
1 ½ | 48.30 | 155.4 | 50.00 | 22.40 | 31.75 | 6.40 | 69.85 | 4 | 22.40 | 114.30 | 2.92 |
2 | 60.30 | 165.10 | 62.50 | 25.40 | 36.60 | 7.90 | 84.10 | 8 | 19.10 | 127.00 | 3.55 |
2 ½ | 73.00 | 190.50 | 75.40 | 28.40 | 41.10 | 7.90 | 100.10 | 8 | 22.40 | 149.40 | 5.23 |
3 | 88.90 | 209.60 | 91.40 | 31.75 | 46.00 | 9.70 | 117.30 | 8 | 22.40 | 168.10 | 6.95 |
3 ½ | 101.60 | 228.60 | 104.10 | 35.10 | 49.30 | 9.70 | 133.40 | 8 | 25.40 | 184.20 | 8.78 |
4 | 114.30 | 273.10 | 116.80 | 38.10 | 53.80 | 11.20 | 152.40 | 8 | 25.40 | 215.9 | 14.40 |
5 | 141.30 | 330.20 | 114.50 | 44.50 | 60.45 | 11.20 | 189.00 | 8 | 28.40 | 266.70 | 24.30 |
6 | 168.30 | 355.60 | 171.50 | 47.80 | 66.55 | 12.70 | 222.30 | 12 | 28.40 | 292.10 | 28.50 |
8 | 219.10 | 419.10 | 222.30 | 55.60 | 76.20 | 12.70 | 273.10 | 12 | 31.75 | 349.30 | 43.10 |
10 | 273.00 | 508.00 | 277.40 | 63.50 | 111.30 | 12.70 | 342.90 | 16 | 35.10 | 431.80 | 70.50 |
12 | 323.80 | 558.80 | 328.20 | 66.55 | 117.30 | 12.70 | 400.10 | 20 | 35.10 | 489.00 | 86.10 |
14 | 355.60 | 603.30 | 360.20 | 69.85 | 127.00 | 12.70 | 431.80 | 20 | 38.10 | 527.10 | 100.00 |
16 | 406.40 | 685.80 | 411.20 | 76.20 | 139.70 | 12.70 | 495.30 | 20 | 41.10 | 603.30 | 145.00 |
18 | 457.20 | 743.00 | 462.30 | 82.60 | 152.40 | 12.70 | 546.10 | 20 | 44.50 | 654.10 | 177.00 |
20 | 508.00 | 812.80 | 514.40 | 88.90 | 165.10 | 12.70 | 609.60 | 24 | 44.50 | 723.90 | 225.00 |
24 | 609.60 | 939.80 | 616.00 | 101.60 | 184.20 | 12.70 | 717.60 | 24 | 50.80 | 838.20 | 318.00 |
Kelas 900 lb
Nominal Saiz paip | Di luar Diameter | Keseluruhan Diameter | Di dalam Diameter | Bebibir Ketebalan | Keseluruhan Panjang | Pangkuan Jejari | Hab Diameter | Nombor lubang | Lubang bolt Diameter | Diameter bulatan lubang | Berat |
in | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | F (mm) | H (mm) | Saya (mm) | J (mm) | kg/ sekeping |
½ | 21.30 | 120.60 | 22.90 | 22.30 | 31.70 | 3.00 | 38.10 | 4 | 22.30 | 82.50 | 1.71 |
¾ | 26.70 | 130.00 | 28.20 | 25.40 | 35.00 | 3.00 | 44.40 | 4 | 22.30 | 88.90 | 2.30 |
1 | 33.40 | 149.30 | 35.10 | 28.40 | 41.10 | 3.00 | 52.30 | 4 | 25.40 | 101.60 | 3.40 |
1 ¼ | 42.20 | 158.70 | 43.70 | 28.40 | 41.10 | 4.80 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.20 | 3.85 |
1 ½ | 48.30 | 177.80 | 50.00 | 31.70 | 44.40 | 6.40 | 69.85 | 4 | 28.40 | 123.90 | 5.28 |
2 | 60.30 | 215.90 | 62.50 | 38.10 | 57.15 | 7.90 | 104.60 | 8 | 25.40 | 165.10 | 9.78 |
2 ½ | 73.00 | 244.30 | 75.40 | 41.10 | 63.50 | 7.90 | 123.90 | 8 | 28.40 | 190.50 | 13.60 |
3 | 88.90 | 241.30 | 91.40 | 38.10 | 53.80 | 9.70 | 127.00 | 8 | 25.40 | 190.50 | 11.30 |
4 | 114.30 | 292.10 | 116.80 | 44.40 | 69.85 | 11.20 | 158.70 | 8 | 31.70 | 234.90 | 19.20 |
5 | 141.30 | 349.20 | 114.50 | 50.80 | 79.25 | 11.20 | 190.50 | 8 | 35.00 | 279.40 | 31.20 |
6 | 168.30 | 381.00 | 171.50 | 55.60 | 85.80 | 12.70 | 234.90 | 12 | 31.70 | 317.50 | 40.50 |
8 | 219.10 | 469.90 | 222.30 | 63.50 | 114.30 | 12.70 | 298.40 | 12 | 38.10 | 393.70 | 71.50 |
10 | 273.00 | 546.10 | 277.40 | 69.85 | 127.00 | 12.70 | 368.30 | 16 | 38.10 | 469.90 | 104.00 |
12 | 323.80 | 609.60 | 328.20 | 79.25 | 142.70 | 12.70 | 419.10 | 20 | 38.10 | 533.40 | 139.00 |
14 | 355.60 | 641.30 | 360.20 | 85.80 | 155.40 | 12.70 | 450.80 | 20 | 41.10 | 558.80 | 161.00 |
16 | 406.40 | 704.80 | 411.20 | 88.90 | 165.10 | 12.70 | 508.00 | 20 | 44.40 | 615.90 | 194.00 |
18 | 457.20 | 787.40 | 462.30 | 101.60 | 190.50 | 12.70 | 565.10 | 20 | 50.80 | 685.80 | 267.00 |
20 | 508.00 | 857.20 | 514.40 | 107.90 | 209.50 | 12.70 | 622.30 | 20 | 53.80 | 749.30 | 334.00 |
24 | 609.60 | 1041.40 | 616.00 | 139.70 | 266.70 | 12.70 | 749.30 | 20 | 66.55 | 901.70 | 618.00 |
Kelas 1500 lb
Nominal Saiz paip | Di luar Diameter | Keseluruhan Diameter | Di dalam Diameter | Bebibir Ketebalan | Keseluruhan Panjang | Pangkuan Jejari | Hab Diameter | Nombor lubang | Lubang bolt Diameter | Diameter bulatan lubang | Berat |
in | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | F (mm) | H (mm) | Saya (mm) | J (mm) | kg/ sekeping |
½ | 21.30 | 120.60 | 22.90 | 22.30 | 31.70 | 3.00 | 38.10 | 4 | 22.30 | 82.50 | 1.71 |
¾ | 26.70 | 130.00 | 28.20 | 25.40 | 35.00 | 3.00 | 44.40 | 4 | 22.30 | 88.90 | 2.30 |
1 | 33.40 | 149.30 | 35.10 | 28.40 | 41.10 | 3.00 | 52.30 | 4 | 25.40 | 101.60 | 3.40 |
1 ¼ | 42.20 | 158.70 | 43.70 | 28.40 | 41.10 | 4.80 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.20 | 3.85 |
1 ½ | 48.30 | 177.80 | 50.00 | 31.70 | 44.40 | 6.40 | 69.85 | 4 | 28.40 | 123.90 | 5.28 |
2 | 60.30 | 215.90 | 62.50 | 38.10 | 57.15 | 7.90 | 104.60 | 8 | 25.40 | 165.10 | 9.78 |
2 ½ | 73.00 | 244.30 | 75.40 | 41.10 | 63.50 | 7.90 | 123.90 | 8 | 28.40 | 190.50 | 13.60 |
3 | 88.90 | 266.70 | 91.40 | 47.70 | 73.15 | 9.70 | 133.30 | 8 | 31.70 | 203.2 | 17.80 |
4 | 114.30 | 311.10 | 116.80 | 53.80 | 90.40 | 11.20 | 162.00 | 8 | 35.00 | 241.30 | 27.50 |
5 | 141.30 | 374.60 | 114.50 | 73.15 | 104.60 | 11.20 | 196.80 | 8 | 41.10 | 292.10 | 51.50 |
6 | 168.30 | 399.70 | 171.50 | 82.50 | 119.10 | 12.70 | 228.60 | 12 | 38.10 | 317.50 | 62.00 |
8 | 219.10 | 482.6 | 222.30 | 91.90 | 142.70 | 12.70 | 292.10 | 12 | 44.40 | 393.70 | 105.00 |
10 | 273.00 | 584.20 | 277.40 | 107.90 | 177.80 | 12.70 | 368.30 | 12 | 50.80 | 482.60 | 179.00 |
12 | 323.80 | 673.10 | 328.20 | 123.90 | 218.90 | 12.70 | 450.80 | 16 | 53.80 | 571.50 | 269.00 |
14 | 355.60 | 749.30 | 360.20 | 133.30 | 241.30 | 12.70 | 495.30 | 16 | 60.45 | 635.00 | 365.00 |
16 | 406.40 | 825.50 | 411.20 | 146.00 | 260.30 | 12.70 | 552.40 | 16 | 66.55 | 704.80 | 459.00 |
18 | 457.20 | 914.40 | 462.30 | 162.00 | 276.30 | 12.70 | 596.90 | 16 | 73.15 | 774.70 | 598.00 |
20 | 508.00 | 984.20 | 514.40 | 177.80 | 292.10 | 12.70 | 641.30 | 16 | 79.25 | 831.80 | 712.00 |
24 | 609.60 | 1168.40 | 616.00 | 203.20 | 330.20 | 12.70 | 726.00 | 16 | 91.90 | 990.60 | 1090.00 |
Kelas 2500 lb
Nominal Saiz paip | Di luar Diameter | Keseluruhan Diameter | Di dalam Diameter | Bebibir Ketebalan | Keseluruhan Panjang | Pangkuan Jejari | Hab Diameter | Nombor lubang | Lubang bolt Diameter | Diameter bulatan lubang | Berat |
in | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | F (mm) | H (mm) | Saya (mm) | J (mm) | kg/ sekeping |
½ | 21.30 | 133.40 | 22.90 | 30.20 | 39.60 | 3.00 | 42.90 | 4 | 22.40 | 88.90 | 2.92 |
¾ | 26.70 | 139.70 | 28.20 | 31.75 | 42.90 | 3.00 | 50.80 | 4 | 22.40 | 95.30 | 3.40 |
1 | 33.40 | 158.80 | 35.10 | 35.10 | 47.80 | 3.00 | 57.15 | 4 | 25.40 | 108.00 | 4.77 |
1 ¼ | 42.20 | 184.20 | 43.70 | 38.10 | 52.30 | 4.80 | 73.15 | 4 | 28.40 | 130.00 | 7.08 |
1 ½ | 48.30 | 203.20 | 50.00 | 44.50 | 60.45 | 6.40 | 79.25 | 4 | 31.75 | 146.10 | 9.93 |
2 | 60.30 | 235.00 | 62.50 | 50.80 | 69.85 | 7.90 | 95.30 | 8 | 28.40 | 171.50 | 14.70 |
2 ½ | 73.00 | 266.70 | 75.40 | 57.15 | 79.25 | 7.90 | 114.30 | 8 | 31.75 | 196.90 | 21.30 |
3 | 88.90 | 304.80 | 91.40 | 66.55 | 91.90 | 9.70 | 133.40 | 8 | 35.10 | 228.60 | 32.30 |
4 | 114.30 | 355.60 | 116.80 | 76.20 | 108.00 | 11.20 | 165.10 | 8 | 41.10 | 273.10 | 52.50 |
5 | 141.30 | 419.10 | 114.50 | 91.90 | 130.00 | 11.20 | 203.20 | 8 | 47.80 | 323.90 | 82.60 |
6 | 168.30 | 482.60 | 171.50 | 108.00 | 152.40 | 12.70 | 235.00 | 8 | 53.80 | 368.30 | 127.00 |
8 | 219.10 | 552.50 | 222.30 | 127.00 | 177.80 | 12.70 | 304.80 | 12 | 53.80 | 438.20 | 186.00 |
10 | 273.00 | 367.10 | 277.40 | 165.10 | 228.60 | 12.70 | 374.70 | 12 | 66.55 | 539.80 | 352.00 |
12 | 323.80 | 762.00 | 328.20 | 184.20 | 254.00 | 12.70 | 441.50 | 12 | 73.15 | 619.30 | 501.00 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Kerja sejuk dan penyepuh adalah dua proses teras dalam pengeluaran tiub keluli tahan karat untuk penukar haba , dan mereka secara langsung membentuk ciri-ciri mekanikal dan tahan karat yang ...
Lihat lebih lanjutKemasan permukaan dan kekasaran dalaman tiub keluli tahan karat untuk penukar haba Mainkan peranan yang halus dan kuat dalam menentukan prestasi terma, penurunan tekanan, dan kebersihan sist...
Lihat lebih lanjutSemasa mengintegrasikan tiub EP keluli tahan karat Ke dalam sistem paip kemelut yang tinggi, kimpalan menjadi operasi kritikal yang secara langsung memberi kesan kepada kebersihan dan kebole...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.