Lap bersama flange tidak mempunyai wajah yang dibangkitkan, ia digunakan bersempena dengan "ujung stub bersama lap"- ujung stub bersama lap dan bebibir bersama pusingan. Penggunaannya pada titik di mana tekanan lenturan yang teruk berlaku harus dielakkan.
Oleh kerana flange bersama pusingan itu sendiri tidak dikimpal ke paip, ia boleh berputar untuk menyelaraskan lubang bolt dengan mudah dan pemasangan dan pembongkaran lebih mudah. Ciri ini memudahkan pemasangan, penyelenggaraan, dan tugas pembaikan, mengurangkan kos downtime dan keseluruhan. Reka bentuk bebibir membolehkan misalignment sudut paip, memastikan sendi ketat dan kebocoran walaupun paip tidak diselaraskan dengan sempurna.
Celah -celah yang terbentuk di antara permukaan dalaman flange bore dan permukaan luaran hujung stub boleh mengumpul bahan cemar dengan mudah. Pencemar yang dikumpulkan dapat menimbulkan masalah dan mengakibatkan kakisan celah.
Mereka biasanya digunakan dalam aplikasi tekanan rendah, seperti petrokimia, minyak dan gas, rawatan air, makanan dan minuman, dan industri pemprosesan kimia.
Pengenalan
Standard | ANSI/ASME: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 |
Bahan | Keluli Karbon: ASTM A105, A350 LF2 |
Permukaan | Dipoles, tembakan letupan, sandblasting, dll |
Jenis | Dipalsukan, dirawat panas dan dimesin |
saiz | 1/2 '' hingga 48 " |
Masa penghantaran | Dalam masa 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Pembungkusan | Kes kayu eksport standard atau seperti yang anda minta |
Permohonan | petrokimia, minyak dan gas, rawatan air, makanan dan minuman, dan industri pemprosesan kimia, dll. |
PN10
Dn | Paip OD | D | B2 | C1 | K | E | L.... | Qtty. | Berat |
200 | 2198.1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
| 204.0 - 206.0 | 340 | 213 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
250 | 273.0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
| 254.0 - 256.0 | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
300 | 323.9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
| 304.0 - 306.0 | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
350 | 355.6 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 22 | 16 | 19.40 |
400 | 406.4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 26 | 16 | 26.40 |
450 | 457.0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 26 | 20 | 32.20 |
500 | 508.0 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 26 | 20 | 38.50 |
600 | 610.0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 30 | 20 | 52.20 |
PN16
Dn | Paip OD | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Berat |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
| 53.0 - 54.0 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
| 68.0 - 70.0 | 185 | 75 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
| 83.0 - 84.0 | 200 | 89 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
100 | 114.3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
| 103.0 - 106.0 | 220 | 113 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
125 | 139.7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
| 128.0 - 133.0 | 250 | 138 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
150 | 168.0 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
| 153.0 - 156.0 | 285 | 164 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
200 | 219.1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 22 | 12 | 9.31 |
250 | 273.0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 26 | 12 | 13.50 |
300 | 323.9 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 26 | 12 | 18.00 |
350 | 355.6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 26 | 16 | 27.00 |
400 | 406.4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 30 | 16 | 34.60 |
450 | 457.0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 30 | 20 | 44.60 |
500 | 508.0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 33 | 20 | 62.00 |
PN25
Dn | Paip OD | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Berat |
200 | 219.1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 26 | 12 | 13.80 |
250 | 273.0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 30 | 12 | 19.40 |
300 | 323.9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 30 | 16 | 25.50 |
PN40
Dn | Paip OD | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Berat |
10 | 17.2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0.60 |
15 | 21.3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0.65 |
20 | 26.9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 14 | 4 | 0.91 |
25 | 33.7 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 1.08 |
32 | 42.4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 18 | 4 | 1.77 |
40 | 48.3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
| 40.0 - 44.5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.65 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.36 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 18 | 8 | 4.18 |
100 | 114.3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 22 | 8 | 5.87 |
125 | 139.7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 26 | 8 | 7.95 |
150 | 168.3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 26 | 8 | 9.97 |
Ditubuhkan pada tahun 2007 dan berpindah ke Zon Pembangunan Ekonomi Longyou, Wilayah Zhejiang, pada tahun 2022. Ia meliputi kawasan seluas 130,000 meter persegi, lebih daripada 30 barisan pengeluaran, 300 pekerja, 20 orang R & D, 30 orang pemeriksaan dan pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan.
Ia telah meluluskan sistem pengurusan kualiti ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU Tekanan Peralatan Peralatan Peralatan, Persijilan Pembuatan Peralatan Khas (Tekanan) TS, Sistem Pengurusan ABOS, British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Biro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Persijilan Kilang Daftar Korea (KR) Korea.
Produk utama termasuk paip keluli tahan karat, kelengkapan paip, bebibir, injap, dan lain -lain, yang digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, industri nuklear, peleburan, pembinaan kapal, farmaseutikal, makanan, pemeliharaan air, kuasa elektrik, tenaga baru, peralatan mekanikal, dan ladang lain. Syarikat itu mematuhi prinsip korporat "Kualiti untuk Survival, Reputation for Development" dan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk mewujudkan keadaan menang-menang.
Kerja sejuk dan penyepuh adalah dua proses teras dalam pengeluaran tiub keluli tahan karat untuk penukar haba , dan mereka secara langsung membentuk ciri-ciri mekanikal dan tahan karat yang ...
Lihat lebih lanjutKemasan permukaan dan kekasaran dalaman tiub keluli tahan karat untuk penukar haba Mainkan peranan yang halus dan kuat dalam menentukan prestasi terma, penurunan tekanan, dan kebersihan sist...
Lihat lebih lanjutSemasa mengintegrasikan tiub EP keluli tahan karat Ke dalam sistem paip kemelut yang tinggi, kimpalan menjadi operasi kritikal yang secara langsung memberi kesan kepada kebersihan dan kebole...
Lihat lebih lanjutKami tidak akan berkongsi alamat e -mel anda dan anda
Boleh memilih pada bila -bila masa, kami berjanji.